Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1991-07-16 (35 år) |
| Längd: | 181 cm |
| Vikt: | 81 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Moderklubb: | Tottenham Hotspur |
| Nationalitet: | England |
Klubbar
Agent
Unique Sports Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kanchanaburi Power FC | 2025/2026 | 30 | 3 | 6 | |
Antalyaspor | 2024/2025 | 18 | 0 | 0 | |
Luton Town FC | 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | |
Luton Town FC | 2023/2024 | 27 | 1 | 3 | |
Everton FC | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | |
Everton FC | 2021/2022 | 21 | 3 | 2 | |
Crystal Palace | 2020/2021 | 34 | 1 | 5 | |
Crystal Palace | 2019/2020 | 24 | 1 | 1 | |
Crystal Palace | 2018/2019 | 38 | 6 | 4 | |
Crystal Palace | 2017/2018 | 36 | 2 | 7 | |
Crystal Palace | 2016/2017 | 36 | 3 | 4 | |
Newcastle United | 2015/2016. | 13 | 4 | 2 | |
Tottenham Hotspur | 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2014/2015 | 17 | 2 | 2 | |
Tottenham Hotspur | 2013/2014 | 25 | 1 | 0 | |
Queens Park Rangers | 2012/2013 (lån) | 12 | 2 | 2 | |
Tottenham Hotspur | 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | |
Birmingham City | 2011/2012 (lån) | 16 | 1 | 5 | |
Leeds United | 2011/2012 (lån) | 6 | 1 | 1 | |
Millwall FC | 2010/2011 (lån) | 11 | 2 | 2 | |
Watford FC | 2010/2011 (lån) | 3 | 0 | 1 | |
Ipswich Town | 2010/2011 (lån) | 13 | 1 | 0 | |
Milton Keynes Dons | 2009/2010 (lån) | 9 | 2 | 2 | |
Leyton Orient | 2009/2010 (lån) | 22 | 2 | 1 | |
Yeovil Town | 2008/2009 (lån) | 10 | 1 | 0 | |
Tottenham Hotspur | 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 430 | 39 | 50 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Andros Townsend | Kanchanaburi Power FC | PT Prachuap FC | - | Bosman | |
| 2025-08-03 | Andros Townsend | Antalyaspor | Kanchanaburi Power FC | - | Bosman | |
| 2024-09-12 | Andros Townsend | Luton Town FC | Antalyaspor | 2026-06-30 | ||
| 2023-10-11 | Andros Townsend | Kontraktslös | Luton Town FC | 2023-12-31 | ||
| 2023-07-01 | Andros Townsend | Everton FC | Kontraktslös | - | Bosman | |
| 2021-07-20 | Andros Townsend | Crystal Palace | Everton FC | - | ||
| 2016-07-01 | Andros Townsend | Newcastle United | Crystal Palace | - | ||
| 2016-01-27 | Andros Townsend | Tottenham Hotspur | Newcastle United | - | ||
| 2013-01-31 | Andros Townsend | Tottenham Hotspur | Queens Park Rangers | - | ||
| 2012-02-24 | Andros Townsend | Tottenham Hotspur | Birmingham City | - | ||
| 2012-01-01 | Andros Townsend | Tottenham Hotspur | Leeds United | - |
2026-08-07
2025-08-03
2024-09-12
2023-10-11
2023-07-01
2021-07-20
2016-07-01
2016-01-27
2013-01-31
2012-02-24
2012-01-01