Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Arsenal FC | 32 | 6,8 miljarder kr |
Chelsea FC | 38 | 10,3 miljarder kr |
Liverpool FC | 34 | 11,5 miljarder kr |
Manchester City | 37 | 11,3 miljarder kr |
Manchester United | 39 | 10,6 miljarder kr |
Tottenham Hotspur | 29 | 7,4 miljarder kr |
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | Konstantinos Mavropanos | Arsenal FC | VfB Stuttgart | 2025-06-30 | Övergång | ||
2022-05-16 | Pedro Porro | Manchester City | Sporting CP | 2025-06-30 | Övergång | ||
2022-05-12 | Philippe Coutinho | FC Barcelona | Aston Villa | 2026-06-30 211 miljoner kr | Övergång | ||
2022-02-10 | Alfie Whiteman | Tottenham Hotspur | Degerfors IF | 2022-12-31 | Lån | ||
2022-02-01 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-01-31 | Philippe Sandler | Manchester City | Feyenoord | 2022-06-30 | Bosman | ||
2022-01-31 | Philippe Sandler | ESTAC Troyes | Manchester City | - | Lån avslutat | ||
2022-01-31 | Mason Burstow | Chelsea FC | Charlton Athletic | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Mason Burstow | Charlton Athletic | Chelsea FC | - | Övergång | ||
2022-01-31 | Dele Alli | Tottenham Hotspur | Everton FC | 2024-06-30 | Övergång |
Igår
2022-05-16
2022-05-12
2022-02-10
2022-02-01
2022-01-31
Se fler övergångar