Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Arsenal FC | 26 | 6,7 miljarder kr |
Chelsea FC | 31 | 9,5 miljarder kr |
Liverpool FC | 27 | 11 miljarder kr |
Manchester City | 22 | 11,1 miljarder kr |
Manchester United | 34 | 9,6 miljarder kr |
Tottenham Hotspur | 29 | 7,9 miljarder kr |
Premier League
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-18 | Liam Delap | Manchester City | Stoke City | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-18 | Matheus Nunes | Sporting CP | Wolverhampton WFC | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-08-17 | Issa Kaboré | Manchester City | Olympique Marseille | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-17 | Thilo Kehrer | Paris Saint-Germain | West Ham | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-08-16 | Pervis Estupiñán | Villarreal CF | Brighton & Hove Albion | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-08-16 | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | Udinese Calcio | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-16 | Destiny Udogie | Udinese Calcio | Tottenham Hotspur | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-08-16 | Sergio Gómez | RSC Anderlecht | Manchester City | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-08-15 | Rúnar Alex Rúnarsson | Arsenal FC | Alanyaspor | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-14 | Remo Freuler | Atalanta BC | Nottingham Forest | - | Övergång |
Igår
2022-08-17
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-14
Se fler övergångar