Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
34 | 5,4 miljarder kr | |
28 | 3,2 miljarder kr | |
32 | 7,4 miljarder kr | |
32 | 6,4 miljarder kr | |
30 | 4,9 miljarder kr |
Kommande 5 matcher - Serie A
2025-08-24 kl 13:00
Atalanta BC
Pisa SC
1
1.35
X
4.6
2
6.9
Serie A
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | Martin Baturina | GNK Dinamo Zagreb | Como 1907 | 2030-06-30 186 miljoner kr | |||
2025-06-13 | Luca Marianucci | Empoli FC | SSC Napoli | 99 miljoner kr | |||
2025-06-13 | Odilon Kossounou | Bayer Leverkusen | Atalanta BC | 219 miljoner kr | |||
2025-06-12 | Samuel Dahl | AS Roma | SL Benfica | 2029-06-30 98 miljoner kr | |||
2025-06-12 | Kevin de Bruyne | Manchester City | SSC Napoli | 2027-06-30 | |||
2025-06-11 | Tijjani Reijnders | AC Milan | Manchester City | 2030-06-30 603 miljoner kr | |||
2025-06-10 | Joaquin Correa | FC Inter | Botafogo FR | 2027-12-31 | |||
2025-06-10 | Marco Pellegrino | AC Milan | Boca Juniors | 38 miljoner kr | Övergång | ||
2025-06-10 | Marco Pellegrino | CA Huracán | AC Milan | - | Lån avslutat | ||
2025-06-10 | Juan Musso | Atalanta BC | Atlético Madrid | 2028-06-30 33 miljoner kr |
Igår
Pris:
186 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-06-13
2025-06-12
Pris:
98 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-06-11
Pris:
603 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-06-10
Pris:
33 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
Se fler övergångar