Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
AC Milan | 35 | 5,1 miljarder kr |
AS Roma | 39 | 5,1 miljarder kr |
FC Inter | 40 | 6,5 miljarder kr |
Juventus FC | 35 | 8,3 miljarder kr |
SSC Napoli | 32 | 5,7 miljarder kr |
Serie A
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 | Jens Petter Hauge | AC Milan | Eintracht Frankfurt | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-05-26 | Mathías Olivera | Getafe CF | SSC Napoli | - | Övergång | ||
2022-05-26 | Faouzi Ghoulam | SSC Napoli | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-26 | André-Frank Zambo Anguissa | Fulham FC | SSC Napoli | - | Övergång | ||
2022-02-10 | Douglas Costa | Juventus FC | Los Angeles Galaxy | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-02-10 | Douglas Costa | Gremio | Juventus FC | - | Lån avslutat | ||
2022-02-08 | Sebastian Giovinco | Kontraktslös | UC Sampdoria | 2022-06-30 | Bosman | ||
2022-02-06 | Nikola Kalinic | Hellas Verona | Hajduk Split | - | Bosman | ||
2022-02-03 | Erick Pulgar | ACF Fiorentina | Galatasaray SK | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-02-02 | Diego Perotti | Kontraktslös | US Salernitana | 2022-06-30 | Bosman |
Igår
2022-05-26
2022-02-10
2022-02-08
2022-02-06
2022-02-03
2022-02-02
Se fler övergångar