Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
26 | 6 miljarder kr | |
25 | 3,5 miljarder kr | |
26 | 6,6 miljarder kr | |
27 | 6,2 miljarder kr | |
23 | 3,7 miljarder kr |
Serie A
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | Fodé Ballo-Touré | AC Milan | Le Havre AC | 2025-06-30 | |||
2025-01-23 | Devyne Rensch | AFC Ajax | AS Roma | 2029-06-30 69 miljoner kr | |||
2025-01-23 | Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain | Juventus FC | 2025-06-30 41 miljoner kr | |||
2025-01-23 | Jacob Ondrejka | Royal Antwerp FC | Parma FC | 69 miljoner kr | |||
2025-01-21 | Mathew Ryan | AS Roma | RC Lens | 2025-06-30 9 miljoner kr | |||
2025-01-20 | Maxwel Cornet | West Ham United | Genoa CFC | 2025-06-30 | Lån | ||
2025-01-19 | Dele Alli | Kontraktslös | Como 1907 | 2026-06-30 | |||
2025-01-18 | Marco Pellegrino | AC Milan | CA Huracán | 2025-12-31 | Lån | ||
2025-01-18 | Luka Romero | AC Milan | Cruz Azul | 2030-06-30 38 miljoner kr | |||
2025-01-18 | Luka Romero | Deportivo Alavés | AC Milan | - |
Igår
2025-01-21
2025-01-20
2025-01-19
2025-01-18
Se fler övergångar