Info
Arena: | Wanda Metropolitano (68 000) |
Webbplats: | clubatleticodemadrid.com |
Spelare: | 22 |
Marknadsvärde: | 7,12 miljarder kr |
Snittvärde: | 323,64 miljoner kr |
Snittålder: | 28,5 år |
Snittlängd: | 182 cm |
Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Diego Simeone
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 30 miljoner kr | 2024-06-30 | 27 | ||
13 | 900 miljoner kr | 2028-06-30 | 30 | ||
Försvarare | |||||
2 | 600 miljoner kr | 2025-06-30 | 28 | ||
3 | 380 miljoner kr | 2025-06-30 | 26 | ||
12 | 120 miljoner kr | 2023-06-30 | 31 | ||
15 | 300 miljoner kr | 2024-06-30 | 32 | ||
16 | 200 miljoner kr | 2027-06-30 | 24 | ||
22 | 300 miljoner kr | 2024-06-30 | 27 | ||
23 | 110 miljoner kr | 2025-06-30 | 29 | ||
Mittfältare | |||||
4 | 220 miljoner kr | 2024-06-30 | 30 | ||
5 | 350 miljoner kr | 2026-06-30 | 28 | ||
6 | 550 miljoner kr | 2024-06-30 | 31 | ||
11 | 300 miljoner kr | 2023-06-30 | 27 | ||
14 | 600 miljoner kr | 2027-06-30 | 28 | ||
17 | 200 miljoner kr | 2026-06-30 | 28 | ||
20 | 50 miljoner kr | 2024-06-30 | 34 | ||
21 | 350 miljoner kr | 2024-06-30 | 29 | ||
34 | 60 miljoner kr | 2028-06-30 | 19 | ||
Anfallare | |||||
8 | 500 miljoner kr | 2026-06-30 | 32 | ||
9 | 300 miljoner kr | 2025-06-30 | 29 | ||
10 | 400 miljoner kr | 2026-06-30 | 28 | ||
19 | 300 miljoner kr | 2024-06-30 | 30 | ||
Utlånade | |||||
- | 200 miljoner kr | 2026-06-30 | 23 | ||
- | 800 miljoner kr | 2027-06-30 | 23 | ||
- | 70 miljoner kr | 2027-06-30 | 23 | ||
- | 60 miljoner kr | 2027-06-30 | 22 | ||
- | 50 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
- | 250 miljoner kr | 2026-06-30 | 24 | ||
- | 25 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
- | 30 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
- | 40 miljoner kr | 2024-06-30 | 33 | ||
- | 30 miljoner kr | 2024-06-30 | 22 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Matt Doherty | Tottenham Hotspur | Atlético Madrid | 2023-06-30 | Bosman | ||
2023-01-31 | Felipe | Atlético Madrid | Nottingham Forest | 2024-06-30 | Övergång | ||
2023-01-23 | Pablo Barrios | Atlético Madrid B | Atlético Madrid | 2028-06-30 | Uppflyttning | ||
2023-01-20 | Memphis Depay | FC Barcelona | Atlético Madrid | 2025-06-30 33 miljoner kr | Övergång | ||
2023-01-11 | João Félix | Atlético Madrid | Chelsea FC | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-01 | Matheus Cunha | Atlético Madrid | Wolverhampton WFC | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-10-10 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | Atlético Madrid | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-09-01 | Marcos Paulo | Atlético Madrid | CD Mirandés | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-30 | Sergio Reguilón | Tottenham Hotspur | Atlético Madrid | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-29 | Renan Lodi | Atlético Madrid | Nottingham Forest | 2023-06-30 | Lån |
2023-01-31
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-11
2023-01-01
2022-10-10
2022-09-01
2022-08-30
2022-08-29
Se fler övergångar