Info
Arena: | Etihad Stadium (47 726) |
Webbplats: | mcfc.co.uk |
Spelare: | 25 |
Marknadsvärde: | 11,85 miljarder kr |
Snittvärde: | 473,8 miljoner kr |
Snittålder: | 26,72 år |
Snittlängd: | 181 cm |
Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Pep Guardiola
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
18 | 60 miljoner kr | 2025-06-30 | 30 | ||
31 | 650 miljoner kr | 2026-06-30 | 29 | ||
33 | 5 miljoner kr | 2024-06-30 | 37 | ||
Försvarare | |||||
2 | 320 miljoner kr | 2024-06-30 | 33 | ||
3 | 750 miljoner kr | 2027-06-30 | 26 | ||
5 | 400 miljoner kr | 2026-06-30 | 29 | ||
6 | 300 miljoner kr | 2025-06-30 | 28 | ||
14 | 500 miljoner kr | 2025-06-30 | 29 | ||
21 | 150 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
22 | 50 miljoner kr | 2023-06-30 | 28 | ||
25 | 260 miljoner kr | 2027-06-30 | 27 | ||
82 | 100 miljoner kr | 2024-06-30 | 18 | ||
Mittfältare | |||||
4 | 450 miljoner kr | 2028-06-30 | 27 | ||
8 | 450 miljoner kr | 2023-06-30 | 32 | ||
10 | 700 miljoner kr | 2027-06-30 | 27 | ||
16 | 700 miljoner kr | 2027-06-30 | 26 | ||
17 | 1,3 miljarder kr | 2025-06-30 | 31 | ||
20 | 750 miljoner kr | 2025-06-30 | 28 | ||
32 | 100 miljoner kr | 2028-06-30 | 20 | ||
47 | 800 miljoner kr | 2027-06-30 | 23 | ||
80 | 140 miljoner kr | 2026-06-30 | 21 | ||
Anfallare | |||||
9 | 1,8 miljarder kr | 2027-06-30 | 22 | ||
19 | 500 miljoner kr | 2028-06-30 | 23 | ||
26 | 550 miljoner kr | 2025-06-30 | 32 | ||
- | 60 miljoner kr | 2026-06-30 | 20 | ||
Utlånade | |||||
- | 600 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
- | 50 miljoner kr | 2025-06-30 | 22 | ||
- | 10 miljoner kr | 2026-06-30 | 20 | ||
- | 100 miljoner kr | 2026-06-30 | 19 | ||
- | 20 miljoner kr | 2026-06-30 | 20 | ||
- | 20 miljoner kr | 2025-06-30 | 24 | ||
- | 40 miljoner kr | 2025-06-30 | 21 | ||
- | 140 miljoner kr | 2024-06-30 | 25 | ||
- | 50 miljoner kr | 2025-06-30 | 28 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Luke Mbete | Manchester City | Bolton Wanderers | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-31 | Luke Mbete | Huddersfield Town | Manchester City | - | Lån avslutat | ||
2023-01-31 | João Cancelo | Manchester City | Bayern München | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-23 | Máximo Perrone | Velez Sarsfield | Manchester City | 2028-06-30 | Övergång | ||
2023-01-13 | Kayky | Manchester City | EC Bahia | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-01-13 | Kayky | Paços de Ferreira | Manchester City | - | Lån avslutat | ||
2023-01-12 | Liam Delap | Manchester City | Preston North End | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-12 | Liam Delap | Stoke City | Manchester City | - | Lån avslutat | ||
2023-01-10 | Josh Wilson-Esbrand | Manchester City | Coventry City | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-03 | Nahuel Bustos | Manchester City | Club Atlético Talleres | 2023-12-31 | Lån |
2023-01-31
2023-01-23
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-10
2023-01-03
Se fler övergångar