Info
Arena: | Anfield (54 074) |
Webbplats: | liverpoolfc.tv |
Spelare: | 34 |
Marknadsvärde: | 11,54 miljarder kr |
Snittvärde: | 339,41 miljoner kr |
Snittålder: | 26,18 år |
Snittlängd: | 182 cm |
Snittvikt: | 74 kg |
Tränare
Jürgen Klopp
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 800 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
13 | 30 miljoner kr | 2022-06-30 | 35 | ||
22 | 30 miljoner kr | 2022-06-30 | 28 | ||
62 | 30 miljoner kr | 2026-06-30 | 23 | ||
Försvarare | |||||
4 | 950 miljoner kr | 2025-06-30 | 30 | ||
5 | 360 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
12 | 400 miljoner kr | 2024-06-30 | 24 | ||
21 | 90 miljoner kr | 2025-06-30 | 26 | ||
26 | 700 miljoner kr | 2026-06-30 | 28 | ||
32 | 250 miljoner kr | 2024-06-30 | 30 | ||
46 | 30 miljoner kr | 2026-06-30 | 21 | ||
66 | 900 miljoner kr | 2025-06-30 | 23 | ||
Mittfältare | |||||
3 | 600 miljoner kr | 2026-06-30 | 28 | ||
6 | 550 miljoner kr | 2024-06-30 | 31 | ||
7 | 30 miljoner kr | 2022-06-30 | 36 | ||
8 | 350 miljoner kr | 2023-06-30 | 27 | ||
14 | 300 miljoner kr | 2025-06-30 | 31 | ||
15 | 280 miljoner kr | 2023-06-30 | 28 | ||
17 | 250 miljoner kr | 2025-06-30 | 21 | ||
67 | 120 miljoner kr | 2026-06-30 | 19 | ||
80 | 25 miljoner kr | 2025-06-30 | 19 | ||
Anfallare | |||||
9 | 620 miljoner kr | 2023-06-30 | 30 | ||
10 | 1 miljard kr | 2023-06-30 | 30 | ||
11 | 1,3 miljarder kr | 2023-06-30 | 29 | ||
18 | 180 miljoner kr | 2024-06-30 | 27 | ||
20 | 480 miljoner kr | 2025-06-30 | 25 | ||
23 | 450 miljoner kr | 2027-06-30 | 25 | ||
27 | 160 miljoner kr | 2022-06-30 | 27 | ||
Utlånade | |||||
- | 40 miljoner kr | 2025-06-30 | 26 | ||
- | 30 miljoner kr | 2022-06-30 | 22 | ||
- | 60 miljoner kr | 2025-06-30 | 25 | ||
- | 70 miljoner kr | 2025-06-30 | 21 | ||
- | 50 miljoner kr | 2024-06-30 | 20 | ||
- | 25 miljoner kr | 2023-06-30 | 24 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-31 | Neco Williams | Liverpool FC | Fulham FC | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Nathaniel Phillips | Liverpool FC | AFC Bournemouth | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-30 | Luis Díaz | FC Porto | Liverpool FC | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-01-20 | Rhys Williams | Swansea City | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2021-08-31 | Sheyi Ojo | Liverpool FC | Millwall FC | 2022-06-30 | Lån | ||
2021-08-31 | Rhys Williams | Liverpool FC | Swansea City | 2022-06-30 | Lån | ||
2021-08-23 | Xherdan Shaqiri | Liverpool FC | Olympique Lyon | 2024-06-30 | Övergång | ||
2021-08-23 | Ben Woodburn | Liverpool FC | Hearts FC | 2022-06-30 | Lån | ||
2021-08-16 | Ben Davies | Liverpool FC | Sheffield United | 2022-06-30 | Lån | ||
2021-07-24 | Harry Wilson | Liverpool FC | Fulham FC | - | Övergång |
2022-01-31
2022-01-30
2022-01-20
2021-08-31
2021-08-23
2021-08-16
2021-07-24
Se fler övergångar