Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Avslutat karriären | 482 | - |
Kontraktslös | 92 | 69,2 miljoner kr |
Svenska landslaget | 26 | 2,2 miljarder kr |
Övriga Sverige | 3439 | 800 000 kr |
Övriga Sverige (Damer) | 10 | - |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | Felix Strängborn | IF Brommapojkarna | Enskede IK | 2022-12-31 | Lån | ||
2022-08-15 | Ziad Ghanoum | Östersunds FK | Friska Viljor FC | 2022-12-31 | Lån | ||
2022-08-15 | Edwin Andersson | Chelsea FC U18 | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-08-12 | Evelina Duljan | Kristianstads DFF (D) | Juventus FC (D) | 2025-06-30 | Övergång | ||
2022-08-12 | Kenan Cehajic | IF Karlstad Fotbollutveckling | IF Karlstad Fotboll | - | Uppflyttning | ||
2022-08-11 | Ludvig Nicklasson | Malmö FF U19 | Örebro SK | - | Övergång | ||
2022-08-11 | Frédéric Nsabiyumva | Kontraktslös | Västerås SK | 2023-12-31 | Bosman | ||
2022-08-11 | Markus Uppling | Täby FK | IFK Österåker FK | - | Bosman | ||
2022-08-11 | Jonathan Jorge | Hammarby IF U19 | Täby FK | - | Övergång | ||
2022-08-11 | Philip Bergqvist | Örgryte IS U17 | SPAL 2013 U17 | 2025-06-30 | Övergång |
Igår
2022-08-12
2022-08-11
Se fler övergångar