Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Atlético Madrid | 30 | 8,1 miljarder kr |
FC Barcelona | 34 | 8,8 miljarder kr |
Real Madrid | 30 | 10,5 miljarder kr |
Sevilla FC | 33 | 5 miljarder kr |
Valencia CF | 29 | 3,1 miljarder kr |
La Liga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-15 | Luis Suárez | Atlético Madrid | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-12 | Philippe Coutinho | FC Barcelona | Aston Villa | 2026-06-30 211 miljoner kr | Övergång | ||
2022-05-10 | Hugo Duro | Getafe CF | Valencia CF | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-03-02 | Hector Herrera | Atlético Madrid | Houston Dynamo FC | 2024-12-31 | Bosman | ||
2022-02-02 | Pierre-Emerick Aubameyang | Kontraktslös | FC Barcelona | 2025-06-30 | Bosman | ||
2022-01-31 | Lucas Pérez | Elche CF | Cádiz CF | 2023-06-30 | Övergång | ||
2022-01-31 | Reinildo Mandava | Lille OSC | Atlético Madrid | 2025-06-30 | Övergång | ||
2022-01-31 | Manu Vallejo | Valencia CF | Deportivo Alavés | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Giovani Lo Celso | Tottenham Hotspur | Villarreal CF | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Iñaki Peña | FC Barcelona | Galatasaray SK | 2022-06-30 | Lån |
2022-05-15
2022-05-12
2022-05-10
2022-03-02
2022-02-02
2022-01-31
Se fler övergångar