Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
BK Forward | 20 | - |
FC Stockholm Internazionale | 28 | - |
Gefle IF | 22 | - |
Hammarby Talangfotbollförening | 28 | 1 miljon kr |
IF Karlstad Fotboll | 23 | 1,5 miljoner kr |
IF Sylvia | 22 | 1,3 miljoner kr |
IFK Haninge | 26 | 1 miljon kr |
Motala AIF FK | 22 | 200 000 kr |
Piteå IF | 22 | 350 000 kr |
Sandvikens IF | 24 | 300 000 kr |
Sollentuna FK | 21 | 1 miljon kr |
Team ThorenGruppen FF | 21 | - |
Täby FK | 24 | 650 000 kr |
Umeå FC | 24 | 200 000 kr |
Vasalunds IF | 23 | 1,2 miljoner kr |
Örebro Syrianska IF | 22 | - |
Ettan Norra
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 | Prince Isaac Kouame | Motala AIF FK | IF Elfsborg | - | Lån avslutat | ||
2022-06-27 | Daniel Norrby | Motala AIF FK | Karlslunds IF FK | 2022-12-31 | Lån | ||
2022-06-17 | Linus Sahlin | IF Karlstad Fotboll | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-20 | Teo Brenner Toris | Östers IF | Täby FK | 2022-07-15 | Lån | ||
2022-05-19 | Marcus Hägg | Sandvikens IF | Avslutat karriären | - | Bosman | ||
2022-05-04 | Alfred Ajdarevic | Kontraktslös | Örebro Syrianska IF | 2023-12-31 | Bosman | ||
2022-04-19 | Alexander Abrahamsson | Örebro Syrianska IF U19 | Örebro Syrianska IF | - | Uppflyttning | ||
2022-04-15 | Pontus Lindgren | IF Sylvia | KR Reykjavík | - | Övergång | ||
2022-04-15 | Tim Olsson | IK Sirius | Täby FK | 2022-12-31 | Lån | ||
2022-04-14 | Darrell Kamdem Tibell | IFK Norrköping | IF Sylvia | - | Lån |
2022-06-27
2022-06-17
2022-05-20
2022-05-19
2022-05-04
2022-04-19
2022-04-15
2022-04-14
Se fler övergångar