Info
| Arena: | Midgårdsvallen Arena (2 400) |
| Webbplats: | arlandafotboll.se |
| Spelare: | 25 |
| Snittålder: | 23,36 år |
| Snittlängd: | 186 cm |
| Snittvikt: | 81 kg |
Tränare
Christophe Lallet
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Målvakt | |||||
| 1 | - | 2027-12-31 | 24 | ||
| 26 | - | 2026-12-31 | 21 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | - | 2026-12-31 | 19 | ||
| 5 | - | 2025-12-31 | 28 | ||
| 14 | - | 2025-12-31 | 27 | ||
| 20 | - | 2027-12-31 | 22 | ||
| 27 | - | 2026-12-31 | 22 | ||
| 28 | - | 2025-12-31 | 26 | ||
| - | - | 2026-12-31 | 21 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | - | 2025-12-31 | 26 | ||
| 8 | - | 2026-12-31 | 22 | ||
| 10 | - | 2026-12-31 | 24 | ||
| 13 | - | 2026-12-31 | 25 | ||
| 13 | - | 2027-12-31 | 19 | ||
| 16 | - | 2026-12-31 | 21 | ||
| 18 | - | 2025-12-31 | 24 | ||
| 21 | - | 2025-12-31 | 27 | ||
| 24 | - | 2027-12-31 | 21 | ||
| 25 | - | 2025-12-31 | 22 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | - | 2026-12-31 | 23 | ||
| 11 | - | 2026-12-31 | 30 | ||
| 15 | - | 2027-12-31 | 20 | ||
| 17 | - | 2026-12-31 | 25 | ||
| 19 | - | 2026-12-31 | 23 | ||
| 19 | - | - | 22 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Michael Aslan | FC Arlanda | Kontraktslös | - | Bosman | ||
| 2025-11-30 | Jonathan Hedivi | Kungsängens IF | FC Arlanda | - | Lån avslutat | ||
| 2025-08-29 | Tyron Matuta Zecchin | FC Arlanda | IFK Haninge | - | Bosman | ||
| 2025-08-02 | Elysée Muhizi | FC Arlanda | Kungsängens IF | - | |||
| 2025-07-25 | Samuel Dawid Rydz | IF Karlstad Fotboll | FC Arlanda | - | |||
| 2025-07-24 | Ömür Pektas | FC Arlanda | Somaspor Kulübü | 2028-06-30 | |||
| 2025-07-09 | Oscar Bergstedt | FC Arlanda U19 | FC Arlanda | - | |||
| 2025-07-09 | Jonathan Hedivi | FC Arlanda | Kungsängens IF | 2025-11-30 | |||
| 2025-07-06 | Theoharis Patjas | FC Arlanda | FoC Farsta FF | - | |||
| 2025-03-10 | Mario Butros | IF Brommapojkarna | FC Arlanda | 2026-12-31 |
2025-12-31
2025-11-30
2025-08-02
2025-07-25
2025-07-24
2025-07-09
2025-03-10
Se fler övergångar