Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
AIK | 28 | 181,5 miljoner kr |
BK Häcken | 30 | 284,9 miljoner kr |
Degerfors IF | 26 | 42,5 miljoner kr |
Djurgårdens IF | 25 | 146,7 miljoner kr |
Halmstads BK | 24 | 46,7 miljoner kr |
Hammarby IF | 26 | 203,5 miljoner kr |
IF Brommapojkarna | 26 | 53 miljoner kr |
IF Elfsborg | 27 | 158,6 miljoner kr |
IFK Göteborg | 22 | 127,5 miljoner kr |
IFK Norrköping | 27 | 115,2 miljoner kr |
IFK Värnamo | 28 | 50,8 miljoner kr |
IK Sirius | 29 | 52,5 miljoner kr |
Kalmar FF | 25 | 68,3 miljoner kr |
Malmö FF | 26 | 276,3 miljoner kr |
Mjällby AIF | 29 | 56,5 miljoner kr |
Varbergs BoIS | 31 | 25,6 miljoner kr |
Allsvenskan
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | Elliot Käck | Djurgårdens IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2023-09-28 | Tommi Vaiho | Djurgårdens IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2023-09-26 | Jean Carlos De Brito | AC Horsens | IFK Norrköping | - | Lån avslutat | ||
2023-09-26 | Adrian Skogmar | Malmö FF U19 | Malmö FF | 2026-12-31 | Uppflyttning | ||
2023-09-25 | Marcus Berg | IFK Göteborg | Avslutat karriären | - | Bosman | ||
2023-09-21 | Wilmer Andersson | Kalmar FF U19 | Kalmar FF | 2027-12-31 | Uppflyttning | ||
2023-09-20 | Ville Nilsson | Kalmar FF U19 | Kalmar FF | 2025-12-31 | Uppflyttning | ||
2023-09-14 | Saidou Alioum | Hammarby IF | AC Omonia Nicosia | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-03 | David Perez | IFK Göteborg | Västra Frölunda IF | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-09-01 | Ibrahim Sadiq | BK Häcken | AZ Alkmaar | 2028-06-30 | Övergång |
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-03
2023-09-01
Se fler övergångar