Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
AIK | 25 | 167 miljoner kr |
BK Häcken | 27 | 188,9 miljoner kr |
Degerfors IF | 26 | 40,7 miljoner kr |
Djurgårdens IF | 26 | 164,7 miljoner kr |
Halmstads BK | 26 | 32,4 miljoner kr |
Hammarby IF | 32 | 190,5 miljoner kr |
IF Brommapojkarna | 23 | 24,2 miljoner kr |
IF Elfsborg | 25 | 119,2 miljoner kr |
IFK Göteborg | 26 | 137,8 miljoner kr |
IFK Norrköping | 31 | 119,4 miljoner kr |
IFK Värnamo | 29 | 41,5 miljoner kr |
IK Sirius | 25 | 58,4 miljoner kr |
Kalmar FF | 24 | 56,9 miljoner kr |
Malmö FF | 27 | 234,2 miljoner kr |
Mjällby AIF | 30 | 50,7 miljoner kr |
Varbergs BoIS | 38 | 37,5 miljoner kr |
Allsvenskan
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 | Victor Andersson | IFK Värnamo | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2023-03-25 | Emil Roback | AC Milan | IFK Norrköping | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-03-25 | Theodore Rask | IFK Norrköping | Östersunds FK | 2023-07-14 | Lån | ||
2023-03-24 | Markus Björkqvist | Malmö FF | Trelleborgs FF | 2024-12-31 | Övergång | ||
2023-03-24 | Arvin Davoudi-Kia | Malmö FF U17 | Kalmar FF | 2026-12-31 | Övergång | ||
2023-03-23 | Mohamed Buya Turay | Malmö FF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2023-03-23 | Ola Kamara | Kontraktslös | BK Häcken | 2024-12-31 | Bosman | ||
2023-03-23 | Max Fenger | Odense BK | Mjällby AIF | 2023-07-31 | Lån | ||
2023-03-22 | Arash Motaraghebjafarpour | Dalkurd FF | Kalmar FF | 2024-12-31 | Bosman | ||
2023-03-21 | Jesper Ceesay | AIK | IFK Norrköping | 2025-12-31 | Övergång |
Igår
2023-03-25
2023-03-24
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-21
Se fler övergångar