Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Paris Saint-Germain | 32 | 11,8 miljarder kr |
Ligue 1
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | Konrad de la Fuente | Olympique Marseille | Olympiakos FC | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-12 | Pol Lirola | Olympique Marseille | Elche CF | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-11 | Arnaud Kalimuendo | Paris Saint-Germain | Stade Rennes | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-08-10 | Malang Sarr | Chelsea FC | AS Monaco | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-10 | Alexis Sánchez | Kontraktslös | Olympique Marseille | - | Bosman | ||
2022-08-09 | Thierno Baldé | Paris Saint-Germain | ESTAC Troyes | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-08-09 | Amadou Onana | Lille OSC | Everton FC | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-08-05 | Jordan Veretout | AS Roma | Olympique Marseille | - | Övergång | ||
2022-08-05 | Georginio Wijnaldum | Paris Saint-Germain | AS Roma | 2023-06-30 | Lån | ||
2022-08-04 | Renato Sanches | Lille OSC | Paris Saint-Germain | 2027-06-30 | Övergång |
2022-08-13
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
Se fler övergångar