Info
Arena: | Spotify Camp Nou (98 787) |
Webbplats: | fcbarcelona.com |
Spelare: | 21 |
Marknadsvärde: | 8,93 miljarder kr |
Snittvärde: | 425,24 miljoner kr |
Snittålder: | 26,19 år |
Snittlängd: | 181 cm |
Snittvikt: | 75 kg |
Tränare
Xavi
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 500 miljoner kr | 2028-06-30 | 31 | ||
13 | 50 miljoner kr | 2026-06-30 | 24 | ||
Försvarare | |||||
2 | 500 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
3 | 400 miljoner kr | 2028-06-30 | 20 | ||
4 | 650 miljoner kr | 2026-06-30 | 24 | ||
5 | 100 miljoner kr | 2026-06-30 | 32 | ||
15 | 300 miljoner kr | 2026-06-30 | 27 | ||
17 | 90 miljoner kr | 2024-06-30 | 32 | ||
20 | 100 miljoner kr | 2024-06-30 | 31 | ||
23 | 600 miljoner kr | 2027-06-30 | 25 | ||
Mittfältare | |||||
6 | 900 miljoner kr | 2026-06-30 | 19 | ||
8 | 1 miljard kr | 2026-06-30 | 21 | ||
18 | 60 miljoner kr | 2026-06-30 | 32 | ||
21 | 800 miljoner kr | 2026-06-30 | 26 | ||
22 | 260 miljoner kr | 2025-05-30 | 33 | ||
32 | 100 miljoner kr | 2027-06-30 | 20 | ||
Anfallare | |||||
7 | 320 miljoner kr | 2027-06-30 | 23 | ||
9 | 350 miljoner kr | 2026-06-30 | 35 | ||
11 | 600 miljoner kr | 2026-06-30 | 26 | ||
14 | 700 miljoner kr | 2029-06-30 | 24 | ||
27 | 550 miljoner kr | 2026-06-30 | 16 | ||
Utlånade | |||||
- | 180 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
- | 400 miljoner kr | 2027-06-30 | 21 | ||
- | 130 miljoner kr | 2026-06-30 | 28 | ||
- | 50 miljoner kr | 2026-06-30 | 20 | ||
- | 130 miljoner kr | 2025-06-30 | 23 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | Vitor Roque | Athlético Paranaense | FC Barcelona | 2031-06-30 | Övergång | ||
2023-09-01 | Abde Ezzalzouli | FC Barcelona | Real Betis | 89000000 | Övergång | ||
2023-09-01 | Eric García | FC Barcelona | Girona FC | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | João Cancelo | Manchester City | FC Barcelona | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | João Félix | Atlético Madrid | FC Barcelona | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | Ansu Fati | FC Barcelona | Brighton & Hove Albion | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | Clément Lenglet | FC Barcelona | Aston Villa | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-08-21 | Sergiño Dest | FC Barcelona | PSV Eindhoven | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-08-12 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 2028-06-30 | Övergång | ||
2023-08-09 | Franck Kessié | FC Barcelona | Al Ahli SC | 2026-06-30 146 miljoner kr | Övergång |
2024-07-01
2023-09-01
2023-08-21
2023-08-12
2023-08-09
Se fler övergångar