Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
AFC Eskilstuna | 28 | 7 miljoner kr |
GAIS | 22 | 3,3 miljoner kr |
Gefle IF | 21 | 3,8 miljoner kr |
GIF Sundsvall | 22 | 20,7 miljoner kr |
Helsingborgs IF | 23 | 27,6 miljoner kr |
IK Brage | 23 | 8,6 miljoner kr |
Jönköpings Södra IF | 23 | 9,8 miljoner kr |
Landskrona BoIS | 25 | 6,7 miljoner kr |
Skövde AIK | 23 | 5,1 miljoner kr |
Trelleborgs FF | 26 | 12,3 miljoner kr |
Utsiktens BK | 24 | 7,3 miljoner kr |
Västerås SK | 27 | 8,3 miljoner kr |
Örebro SK | 24 | 19 miljoner kr |
Örgryte IS | 24 | 13,4 miljoner kr |
Östers IF | 21 | 16 miljoner kr |
Östersunds FK | 25 | 11,9 miljoner kr |
Superettan
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-27 | Albin Lorenz | Gefle IF | Sandvikens AIK FK | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-03-27 | Ali Suljic | Helsingborgs IF | AFC Eskilstuna | 2024-12-31 | Övergång | ||
2023-03-27 | Albin Sporrong | Mjöndalen IF | Östersunds FK | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-03-25 | Theodore Rask | IFK Norrköping | Östersunds FK | 2023-07-14 | Lån | ||
2023-03-24 | Markus Björkqvist | Malmö FF | Trelleborgs FF | 2024-12-31 | Övergång | ||
2023-03-22 | Roni Hajo | IK Brage | Hudiksvalls FF | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-03-22 | Max Pettersson | Västerås SK | Motala AIF FK | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-03-21 | Samuel Persson | Skövde AIK U19 | Skövde AIK | 2024-12-31 | Uppflyttning | ||
2023-03-21 | Erik Johansson | Jönköpings Södra IF | Piteå IF | 2023-12-31 | Lån | ||
2023-03-20 | Mattis Adolfsson | Östers IF | AFC Eskilstuna | 2023-12-31 | Lån |
Igår
2023-03-25
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
Se fler övergångar