Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-03-17 (26 år) | 
| Längd: | 177 cm | 
| Vikt: | 75 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Nummer: | 13 | 
| Moderklubb: | FK Härnösand | 
| Nationalitet: | Sverige | 
| Kontrakt: | 2026-12-31 | 
| Marknadsvärde: | 1 miljon kr  | 
Klubbar
Agent
Westland Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Zed FC  | 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | |
Gefle IF  | 2024 | 26 | 0 | 1 | |
Gefle IF  | 2023 | 18 | 1 | 4 | |
AFC Eskilstuna  | 2022 | 26 | 5 | 3 | |
AFC Eskilstuna  | 2021 | 27 | 3 | 2 | |
Kalmar FF  | 2020 | 26 | 0 | 0 | |
Kalmar FF  | 2019 | 10 | 0 | 0 | |
IFK Värnamo  | 2018. | 7 | 0 | 0 | |
Sandvikens IF  | 2018. | 17 | 2 | - | |
Sandvikens IF  | 2017 | 23 | 1 | - | |
VfL Bochum  | 2016/2017 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
Gefle IF  | 2016 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
Sandvikens IF  | 2016 | 15 | 5 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 197 | 17 | 10 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | York Rafael  | Zed FC  | IK Oddevold  | 2026-12-31 | |||
| 2025-02-12 | York Rafael  | Gefle IF  | Zed FC  | 2027-06-30 | |||
| 2023-01-13 | York Rafael  | AFC Eskilstuna  | Gefle IF  | 2024-12-31 | |||
| 2021-01-21 | York Rafael  | Kalmar FF  | AFC Eskilstuna  | - | |||
| 2018-12-11 | York Rafael  | Sandvikens IF  | Kalmar FF  | - | |||
| 2018-08-28 | York Rafael  | Kontraktslös  | Sandvikens IF  | - | |||
| 2018-07-15 | York Rafael  | IFK Värnamo  | Kontraktslös  | - | |||
| 2018-07-15 | York Rafael  | Sandvikens IF  | IFK Värnamo  | - | Lån avslutat  | ||
| 2018-06-04 | York Rafael  | IFK Värnamo  | Sandvikens IF  | - | |||
| 2017-12-11 | York Rafael  | Sandvikens IF  | IFK Värnamo  | - | |||
| 2017-03-03 | York Rafael  | VfL Bochum  | Sandvikens IF  | - | |||
| 2017-01-28 | York Rafael  | Sandvikens IF  | VfL Bochum  | - | |||
| 2016-11-06 | York Rafael  | Gefle IF  | Sandvikens AIK FK  | - | Lån avslutat  | ||
| 2016-08-02 | York Rafael  | Sandvikens IF  | Gefle IF  | - | 
2025-07-11
2025-02-12
2023-01-13
2021-01-21
2018-12-11
2018-08-28
2018-07-15
2017-12-11
2017-03-03
2016-11-06