Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Bayern München | 23 | 9,2 miljarder kr |
Borussia Dortmund | 28 | 4,7 miljarder kr |
Bundesliga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-06 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | RSC Anderlecht | 2026-06-30 | Övergång | ||
2023-09-06 | Kamil Grabara | FC Köpenhamn | VfL Wolfsburg | - | Övergång | ||
2023-09-01 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Paris Saint-Germain | 2028-06-30 | Övergång | ||
2023-09-01 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | AFC Ajax | 2028-06-30 | Övergång | ||
2023-09-01 | Ryan Gravenberch | Bayern München | Liverpool FC | - | Övergång | ||
2023-09-01 | Kevin Mbabu | Fulham FC | FC Augsburg | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | Arijon Ibrahimović | Bayern München | Frosinone Calcio | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | Japhet Tanganga | Tottenham Hotspur | FC Augsburg | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | Paul Wanner | Bayern München | SV Elversberg | 2024-06-30 | Lån | ||
2023-09-01 | Leonardo Bonucci | Juventus FC | 1. FC Union Berlin | 2024-06-30 | Bosman |
2023-09-06
2023-09-01
Se fler övergångar