Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Bayern München | 34 | 9 miljarder kr |
Borussia Dortmund | 34 | 6,3 miljarder kr |
Bundesliga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-27 | Jayden Braaf | Manchester City U23 | Borussia Dortmund | 2025-06-30 | Bosman | ||
2022-05-27 | Alexander Meyer | SSV Jahn Regensburg | Borussia Dortmund | 2024-06-30 | Bosman | ||
2022-05-24 | Noussair Mazraoui | AFC Ajax | Bayern München | 2026-06-30 | Bosman | ||
2022-05-23 | Salih Özcan | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-05-19 | Konstantinos Mavropanos | Arsenal FC | VfB Stuttgart | 2025-06-30 | Övergång | ||
2022-05-14 | Marwin Hitz | Borussia Dortmund | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-12 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-12 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-10 | Karim Adeyemi | Red Bull Salzburg | Borussia Dortmund | 2027-06-30 | Övergång | ||
2022-05-04 | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | - | Bosman |
Igår
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-14
2022-05-12
2022-05-10
2022-05-04
Se fler övergångar