Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
28 | 10,6 miljarder kr | |
24 | 4,6 miljarder kr |
Bundesliga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | Robert Skov | Kontraktslös | 1. FC Union Berlin | - | |||
2024-09-02 | Mohamed Simakan | RB Leipzig | Al Nassr FC | 2029-06-30 510 miljoner kr | |||
2024-08-30 | Sebastién Haller | Borussia Dortmund | CD Leganés | 2025-06-30 | |||
2024-08-30 | Manu Koné | Borussia Mönchengladbach | AS Roma | 2025-06-30 | |||
2024-08-30 | Frank Onyeka | Brentford FC | FC Augsburg | 2025-06-30 | Lån | ||
2024-08-30 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | ACF Fiorentina | 2025-06-30 | |||
2024-08-30 | Mahmoud Dahoud | Brighton & Hove Albion | Eintracht Frankfurt | 2026-06-30 | |||
2024-08-30 | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | Crystal Palace | 2029-06-30 204 miljoner kr | |||
2024-08-30 | Lutsharel Geertruida | Feyenoord | RB Leipzig | 2029-06-30 227 miljoner kr | |||
2024-08-30 | Gabriel Vidovic | Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 2025-06-30 |
2024-09-04
2024-09-02
2024-08-30
Se fler övergångar