Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
Bayern München | 26 | 10,5 miljarder kr |
Borussia Dortmund | 32 | 5,3 miljarder kr |
Bundesliga
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | Marcel Sabitzer | Bayern München | Manchester United | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-31 | Naouirou Ahamada | VfB Stuttgart | Crystal Palace | 2026-06-30 | Övergång | ||
2023-01-31 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | PSV Eindhoven | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-31 | Luca Pellegrini | Eintracht Frankfurt | Juventus FC | - | Lån avslutat | ||
2023-01-31 | João Cancelo | Manchester City | Bayern München | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-30 | Thomas Delaney | Sevilla FC | TSG Hoffenheim | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-30 | Maximilian Philipp | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-28 | Jordan Larsson | FC Schalke 04 | FC Köpenhamn | 2023-06-30 | Lån | ||
2023-01-27 | Aïssa Laïdouni | Ferencvárosi TC | 1. FC Union Berlin | - | Övergång | ||
2023-01-27 | Julien Duranville | RSC Anderlecht | Borussia Dortmund | - | Övergång |
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-28
2023-01-27
Se fler övergångar