Info
Arena: | Allianz Stadium (41 507) |
Webbplats: | juventus.com/en |
Spelare: | 35 |
Marknadsvärde: | 8,3 miljarder kr |
Snittvärde: | 237,14 miljoner kr |
Snittålder: | 26,34 år |
Snittlängd: | 184 cm |
Snittvikt: | 75 kg |
Tränare
Massimiliano Allegri
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 240 miljoner kr | 2024-06-30 | 32 | ||
23 | 10 miljoner kr | 2023-06-30 | 32 | ||
36 | 90 miljoner kr | 2025-06-30 | 29 | ||
Försvarare | |||||
2 | 100 miljoner kr | 2022-06-30 | 29 | ||
3 | 30 miljoner kr | 2023-06-30 | 37 | ||
4 | 720 miljoner kr | 2024-06-30 | 22 | ||
6 | 200 miljoner kr | 2024-06-30 | 30 | ||
12 | 260 miljoner kr | 2023-06-30 | 31 | ||
17 | 120 miljoner kr | 2023-06-30 | 23 | ||
19 | 80 miljoner kr | 2024-06-30 | 35 | ||
24 | 120 miljoner kr | 2023-06-30 | 27 | ||
Mittfältare | |||||
5 | 400 miljoner kr | 2025-06-30 | 25 | ||
11 | 140 miljoner kr | 2023-06-30 | 34 | ||
14 | 250 miljoner kr | 2025-06-30 | 23 | ||
25 | 280 miljoner kr | 2023-06-30 | 27 | ||
27 | 380 miljoner kr | 2026-06-30 | 24 | ||
28 | 280 miljoner kr | 2026-06-30 | 25 | ||
Anfallare | |||||
7 | 750 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
9 | 380 miljoner kr | 2023-06-30 | 29 | ||
10 | 600 miljoner kr | 2022-06-30 | 28 | ||
18 | 320 miljoner kr | 2024-06-30 | 22 | ||
20 | 200 miljoner kr | 2022-06-30 | 28 | ||
21 | 100 miljoner kr | 2026-06-30 | 20 | ||
22 | 800 miljoner kr | - | 24 | ||
Utlånade | |||||
21 | 380 miljoner kr | 2024-06-30 | 22 | ||
- | 200 miljoner kr | 2023-06-30 | 31 | ||
- | 40 miljoner kr | - | 31 | ||
- | 20 miljoner kr | 2026-06-30 | 23 | ||
- | 40 miljoner kr | 2025-06-30 | 22 | ||
- | 50 miljoner kr | 2023-06-30 | 27 | ||
- | 280 miljoner kr | 2024-06-30 | 24 | ||
- | 140 miljoner kr | 2025-06-30 | 20 | ||
- | 150 miljoner kr | 2024-06-30 | 20 | ||
- | 30 miljoner kr | 2025-06-30 | 20 | ||
- | 120 miljoner kr | 2025-06-30 | 24 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | Douglas Costa | Juventus FC | Los Angeles Galaxy | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-02-10 | Douglas Costa | Gremio | Juventus FC | - | Lån avslutat | ||
2022-01-31 | Aaron Ramsey | Juventus FC | Rangers FC | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Dejan Kulusevski | Juventus FC | Tottenham Hotspur | 2023-06-30 105 miljoner kr | Lån | ||
2022-01-31 | Rodrigo Bentancur | Juventus FC | Tottenham Hotspur | 2026-06-30 200 miljoner kr | Övergång | ||
2022-01-31 | Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | Juventus FC | 47 miljoner kr | Övergång | ||
2022-01-31 | Federico Gatti | Juventus FC | Frosinone Calcio | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Federico Gatti | Frosinone Calcio | Juventus FC | 2026-06-30 | Övergång | ||
2022-01-31 | Radu Dragusin | Juventus FC | US Salernitana | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Radu Dragusin | UC Sampdoria | Juventus FC | - | Lån avslutat |
2022-02-10
2022-01-31
Se fler övergångar