Info
| Arena: | Hammarby IP |
| Webbplats: | fcsthlm.com |
| Spelare: | 23 |
| Snittålder: | 24,7 år |
| Snittlängd: | 181 cm |
| Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Kiarash Livani
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher 2026-09-13 kl 12:00 Celta de Vigo Málaga CF 1 1.71 X 3.65 2 4.9 | |||||
| Målvakt | |||||
| 1 | - | 2026-12-31 | 19 | ||
| 30 | - | - | 33 | ||
| 35 | - | 2028-12-31 | 16 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | - | - | 23 | ||
| 5 | - | 2026-12-31 | 36 | ||
| 8 | - | 2026-12-31 | 28 | ||
| 18 | - | 2026-12-31 | 22 | ||
| 22 | - | 2027-12-31 | 28 | ||
| 23 | - | - | 20 | ||
| 27 | - | 2027-12-31 | 25 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | - | 2026-12-31 | 29 | ||
| 11 | - | 2026-12-31 | 24 | ||
| 13 | - | 2026-12-31 | 30 | ||
| 15 | - | 2027-12-31 | 26 | ||
| 16 | - | 2029-06-30 | 18 | ||
| 17 | - | - | 30 | ||
| 19 | - | 2028-12-31 | 18 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | - | 2027-12-31 | 21 | ||
| 9 | - | 2026-12-31 | 27 | ||
| 10 | - | 2026-12-31 | 30 | ||
| 14 | - | - | 21 | ||
| 20 | - | 2028-12-31 | 19 | ||
| 21 | - | - | 25 | ||
| Utlånade | |||||
| - | - | - | 19 | ||
| - | - | 2026-12-31 | 18 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | David Tokpah | Nordic United FC | FC Stockholm | - | ||
| 2026-08-29 | Olle Leonardsson | Degerfors IF | FC Stockholm | 2026-12-31 | ||
| 2026-08-27 | Ahmed Saeed | FC Stockholm | Djurgårdens IF | - | ||
| 2026-08-15 | Thomas Girma | FC Stockholm | IFK Haninge | - | Bosman | |
| 2026-08-01 | Ture Sahlin | FC Stockholm | Bollstanäs SK | 2026-11-30 | Lån | |
| 2026-07-30 | Ahmed Saeed | Djurgårdens IF | FC Stockholm | 2026-12-31 | ||
| 2026-06-30 | Onyebuchi Obasi | FC Stockholm | Vålerenga Fotball | - | Lån avslutat | |
| 2026-04-17 | Diego Saavedra | FC Stockholm | Ängby IF | 2026-11-30 | Lån | |
| 2026-03-25 | Oskar Jarde | IF Brommapojkarna | FC Stockholm | 2026-12-31 | ||
| 2026-03-24 | Hampus Slättenhäll | FC Stockholm | Vallentuna BK | - | Bosman |
2026-08-31
2026-08-29
2026-08-27
2026-08-15
2026-08-01
2026-07-30
2026-06-30
2026-04-17
2026-03-25
2026-03-24
Se fler övergångar