Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-01-17 (24 år) |
| Längd: | 178 cm |
| Vikt: | 76 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 8 |
| Nationalitet: | Argentina |
| Kontrakt: | 2032-06-30 |
| Marknadsvärde: | 800 miljoner kr |
Klubbar
Agent
De 9 Fútbol
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Chelsea FC | 2024/2025 | 36 | 6 | 7 | |
Chelsea FC | 2023/2024 | 28 | 3 | 2 | |
Chelsea FC | 2022/2023 | 18 | 0 | 2 | |
SL Benfica | 2022/2023 | 17 | 1 | 5 | |
River Plate | 2022 | 5 | 1 | 1 | |
River Plate | 2021 | 20 | 2 | 3 | |
Defensa y Justicia | 2021 (lån) | 10 | 0 | 0 | |
Defensa y Justicia | 2020 (lån) | 4 | 0 | 0 | |
River Plate | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 138 | 13 | 20 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | Enzo Fernández | SL Benfica | Chelsea FC | 2031-06-30 1,37 miljarder kr | |||
| 2022-07-14 | Enzo Fernández | River Plate | SL Benfica | 2027-06-30 |
2023-01-31
Pris:
1,37 miljarder kr
Kontrakt: 2031-06-30
2022-07-14