Spelarprofil
| Fullständigt namn: | Mohameth Djibril Ibrahima Sow | 
| Födelsedatum: | 1997-02-06 (28 år) | 
| Längd: | 184 cm | 
| Vikt: | 76 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Nummer: | 20 | 
| Nationalitet: | SchweizSenegal | 
| Kontrakt: | 2028-06-30 | 
| Marknadsvärde: | 80 miljoner kr  | 
Klubbar
Agent
Signature-ISCM AG
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sevilla FC  | 2024/2025 | 30 | 2 | 1 | |
Sevilla FC  | 2023/2024 | 24 | 1 | 1 | |
Eintracht Frankfurt  | 2022/2023 | 32 | 4 | 0 | |
Eintracht Frankfurt  | 2021/2022 | 31 | 2 | 3 | |
Eintracht Frankfurt  | 2020/2021 | 28 | 0 | 2 | |
Eintracht Frankfurt  | 2019/2020 | 29 | 1 | 3 | |
BSC Young Boys  | 2018/2019 | 28 | 3 | 5 | |
BSC Young Boys  | 2017/2018 | 27 | 1 | 5 | |
Borussia Mönchengladbach  | 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach II  | 2016/2017 | 17 | 3 | 4 | |
Borussia Mönchengladbach II  | 2015/2016 | 15 | 3 | 3 | |
FC Zürich II  | 2014/2015 | 20 | 0 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 282 | 20 | 28 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | Djibril Sow  | Eintracht Frankfurt  | Sevilla FC  | 2028-06-30 | 
2023-08-04