Agentprofil
Nationalitet: | England |
Webbplats: | uniquesg.com |
Typ: | Agentur |
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Dayot UpamecanoBayern München | 600 miljoner kr |
Reece JamesChelsea FC | 400 miljoner kr |
Hakan CalhanogluFC Inter | 300 miljoner kr |
Ryan SessegnonTottenham Hotspur | 220 miljoner kr |
Fábio CarvalhoLiverpool FC | 200 miljoner kr |
Aaron Wan-BissakaManchester United | 180 miljoner kr |
Malick ThiawAC Milan | 80 miljoner kr |
Axel TuanzebeManchester United | 70 miljoner kr |
Troy ParrottTottenham Hotspur | 20 miljoner kr |
Bashir HumphreysChelsea FC | 15 miljoner kr |
Pontus DahlbergIFK Göteborg | 12 miljoner kr |
Nathan BishopManchester United | 10 miljoner kr |
Brandon AustinTottenham Hotspur | 5 miljoner kr |
Andros TownsendEverton FC | - |
Anthony GordonEverton FC | - |
Dwight McNeilEverton FC | - |
Jacob RamseyAston Villa | - |
Jannik VestergaardLeicester City | - |
Matthias GinterÖvriga Europa | - |
Michail AntonioWest Ham | - |
Sam JohnstoneÖvriga Europa | - |
Samuel EdozieÖvriga Europa | - |
Sead KolasinacÖvriga Europa | - |
Totalt: 2,1 miljarder kr |