Info
| Arena: | Stamford Bridge (40 341) |
| Webbplats: | chelseafc.com |
| Spelare: | 31 |
| Marknadsvärde: | 12,44 miljarder kr |
| Snittvärde: | 401,29 miljoner kr |
| Snittålder: | 22,81 år |
| Snittlängd: | 184 cm |
| Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Liam Rosenior
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher 2026-03-16 kl 19:45 US Cremonese Fiorentina 1 3.9 X 3.5 2 1.93 | |||
| Målvakt | |||
| 1 | 200 miljoner kr | ||
| 12 | 180 miljoner kr | ||
| 44 | 40 miljoner kr | ||
| Försvarare | |||
| 3 | 500 miljoner kr | ||
| 4 | 200 miljoner kr | ||
| 5 | 250 miljoner kr | ||
| 6 | 600 miljoner kr | ||
| 19 | 280 miljoner kr | ||
| 21 | 400 miljoner kr | ||
| 23 | 270 miljoner kr | ||
| 24 | 550 miljoner kr | ||
| 27 | 370 miljoner kr | ||
| 29 | 300 miljoner kr | ||
| 34 | 150 miljoner kr | ||
| - | 70 miljoner kr | ||
| Mittfältare | |||
| 8 | 900 miljoner kr | ||
| 10 | 1,2 miljarder kr | ||
| 14 | 170 miljoner kr | ||
| 17 | 350 miljoner kr | ||
| 25 | 1,1 miljarder kr | ||
| 45 | 450 miljoner kr | ||
| - | 200 miljoner kr | ||
| Anfallare | |||
| 7 | 600 miljoner kr | ||
| 9 | 450 miljoner kr | ||
| 11 | 500 miljoner kr | ||
| 20 | 650 miljoner kr | ||
| 38 | 100 miljoner kr | ||
| 41 | 700 miljoner kr | ||
| 49 | 450 miljoner kr | ||
| - | 60 miljoner kr | ||
| - | 200 miljoner kr | ||
| Utlånade | |||
| - | 500 miljoner kr | ||
| - | 140 miljoner kr | ||
| - | 150 miljoner kr | ||
| - | 50 miljoner kr | ||
| - | 120 miljoner kr | ||
| - | 100 miljoner kr | ||
| - | 50 miljoner kr | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Emanuel Emegha | RC Strasbourg Alsace | Chelsea FC | - | |||
| 2026-07-01 | Geovany Quenda | Sporting CP | Chelsea FC | 561 miljoner kr | |||
| 2026-02-02 | Axel Disasi | Chelsea FC | West Ham United | 2026-06-30 | |||
| 2026-02-02 | Tyrique George | Chelsea FC | Everton FC | 2026-06-30 | |||
| 2026-02-02 | David Datro Fofana | Chelsea FC | RC Strasbourg Alsace | 2026-06-30 | |||
| 2026-02-02 | David Datro Fofana | Fatih Karagümrük SK | Chelsea FC | - | |||
| 2026-02-02 | Aaron Anselmino | Chelsea FC | RC Strasbourg Alsace | 2026-06-30 | |||
| 2026-02-02 | Mamadou Sarr | RC Strasbourg Alsace | Chelsea FC | - | |||
| 2026-01-30 | Kendry Páez | Chelsea FC | River Plate | 2026-12-31 | |||
| 2026-01-30 | Kendry Páez | RC Strasbourg Alsace | Chelsea FC | - |
2026-07-01
2026-02-02
2026-01-30
Se fler övergångar