Spelarprofil
Födelsedatum: | 2006-01-04 (18 år) |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 82 kg |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 38 |
Nationalitet: | Spanien |
Kontrakt: | 2029-06-30 + option på 1 år |
Marknadsvärde: | 100 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Interfootball Management
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | |
FC Barcelona Atlètic | 2023/2024 | 17 | 6 | 4 | |
FC Barcelona U19 | 2023/2024 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 20 | 7 | 4 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | Marc Guiu | FC Barcelona Atlètic | Chelsea FC | 2029-06-30 68 miljoner kr |
2024-07-01