Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-08-20 (22 år) |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 10 |
Nationalitet: | Sierra Leone |
Kontrakt: | 2022-12-31 |
Klubbar
Agent
Sportgenia Consulting SL
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
GAIS | 2021 | 15 | 1 | 1 | |
IFK Värnamo | 2020 | 28 | 14 | - | |
Assyriska FF | 2019 | 25 | 9 | - | |
AFC Eskilstuna | 2018 | 1 | 0 | 0 | |
Eskilstuna City FK | 2017 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 69 | 24 | 1 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 | Michael Kargbo | IFK Värnamo | GAIS | - | Bosman | ||
2020-01-01 | Michael Kargbo | Assyriska FF | IFK Värnamo | - | Bosman | ||
2019-01-01 | Michael Kargbo | AFC Eskilstuna | Assyriska FF | - | Bosman | ||
2018-03-01 | Michael Kargbo | Eskilstuna City FK | AFC Eskilstuna | - | Bosman |
2021-03-19
2020-01-01
2019-01-01
2018-03-01