Agentprofil
Ingen information att visa
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Kylian MbappéParis Saint-Germain | 1,8 miljarder kr |
Florian WirtzBayer Leverkusen | 700 miljoner kr |
Callum Hudson-OdoiChelsea FC | 350 miljoner kr |
Memphis DepayAtlético Madrid | 300 miljoner kr |
Julian BrandtBorussia Dortmund | 250 miljoner kr |
Yann SommerBayern München | 70 miljoner kr |
Andriy LuninReal Madrid | 30 miljoner kr |
Anton LansÖvriga Sverige | - |
Arda GülerÖvriga Europa | - |
Axel DisasiAS Monaco | - |
Calum ChambersAston Villa | - |
Daniel BjörkmanÖvriga Sverige | - |
Danny WelbeckBrighton & Hove Albion | - |
Declan RiceWest Ham | - |
Emmanuel DennisÖvriga Europa | - |
Kasper HarletunSandvikens IF | - |
Lazar SamardzicÖvriga Europa | - |
Luis SuárezGremio | - |
Marwin LeidewallLjungskile SK | - |
Mateo ReteguiÖvriga Europa | - |
Naramsin StaifoÖvriga Sverige | - |
Noa LangÖvriga Europa | - |
Tariq LampteyBrighton & Hove Albion | - |
Totalt: 3,5 miljarder kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa