Spelarprofil
Födelsedatum: | 2002-06-02 (23 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 81 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 30 |
Nationalitet: | SchweizMakedonien |
Kontrakt: | 2030-06-30 |
Marknadsvärde: | 350 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Närstående förmedlare
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Club Brügge | 2024/2025 | 35 | 3 | 4 | |
FC Luzern | 2023/2024 | 36 | 5 | 3 | |
FC Luzern | 2022/2023 | 34 | 1 | 4 | |
FC Luzern | 2021/2022 | 19 | 2 | 3 | |
FC Luzern U21 | 2021/2022 | 13 | 3 | 0 | |
FC Luzern | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | |
FC Luzern U21 | 2020/2021 | 10 | 3 | 0 | |
FC Luzern | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | |
FC Luzern U21 | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 151 | 17 | 14 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | Ardon Jashari | Club Brügge | AC Milan | 2030-06-30 403 miljoner kr | |||
2024-07-01 | Ardon Jashari | FC Luzern | Club Brügge | 2029-06-30 | Övergång |
2025-08-06
Pris:
403 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2024-07-01