Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1997-02-16 (29 år) |
| Längd: | 175 cm |
| Vikt: | 70 kg |
| Position: | Försvarare |
| Moderklubb: | FC Kaloum |
| Nationalitet: | Guinea |
| Marknadsvärde: | 2,5 miljoner kr |
Klubbar
Agent
BR Group Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Degerfors IF | 2026 | 1 | 0 | 0 | |
Degerfors IF | 2025 | 20 | 0 | 0 | |
Degerfors IF | 2024 | 28 | 1 | 2 | |
Nordic United FC | 2023 | 26 | 3 | 0 | |
Hammarby Talangfotbollförening | 2022 | 26 | 1 | - | |
Assyriska FF | 2021 | 27 | 1 | - | |
IFK Haninge | 2020 | 17 | 0 | - | |
Assyriska FF | 2019 | 22 | 3 | - | |
AFC Eskilstuna | 2018 | 1 | 0 | 0 | |
Eskilstuna City FK | 2017 | 4 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 172 | 9 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Mamadouba Diaby | Degerfors IF | Kontraktslös | - | ||
| 2024-01-22 | Mamadouba Diaby | Nordic United FC | Degerfors IF | 2026-12-31 | ||
| 2023-03-11 | Mamadouba Diaby | Hammarby Talangfotbollförening | Nordic United FC | - | ||
| 2022-01-01 | Mamadouba Diaby | Assyriska FF | Hammarby Talangfotbollförening | - | Bosman | |
| 2021-01-13 | Mamadouba Diaby | Kontraktslös | Assyriska FF | - | ||
| 2020-12-25 | Mamadouba Diaby | IFK Haninge | Kontraktslös | - | ||
| 2020-02-25 | Mamadouba Diaby | Assyriska FF | IFK Haninge | - | ||
| 2019-01-01 | Mamadouba Diaby | AFC Eskilstuna | Assyriska FF | - | Bosman | |
| 2018-03-01 | Mamadouba Diaby | Eskilstuna City FK | AFC Eskilstuna | - |
2026-07-28
2024-01-22
2023-03-11
2022-01-01
2021-01-13
2020-12-25
2020-02-25
2019-01-01
2018-03-01