Agentprofil
Nationalitet: | Sverige |
Webbplats: | brgroupmanagement.se |
Typ: | Agentur |
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Oscar JanssonIFK Norrköping | 6,5 miljoner kr |
Joseph-Claude GyauDegerfors IF | 2 miljoner kr |
William KenndalIFK Värnamo | 2 miljoner kr |
De Pievre IlungaDegerfors IF | 1 miljon kr |
Kevin WalkerÖrebro SK | 800 000 kr |
Noel MilleskogÖrebro SK | 600 000 kr |
Rasmus ÖrqvistDegerfors IF | 600 000 kr |
Jakob HedenquistÖstersunds FK | 350 000 kr |
Anton FagerströmVästerås SK | 300 000 kr |
Emil BergerHB Torshavn | 250 000 kr |
Erik GunnarssonUtsiktens BK | 200 000 kr |
Jamie BichisDegerfors IF | 200 000 kr |
Moutaz NeffatiIFK Norrköping | 200 000 kr |
Pashang AbdullaJönköpings Södra IF | 200 000 kr |
Hossin LagounUtsiktens BK | 100 000 kr |
Bernardo MorgadoTidigare i Sverige | - |
Conor O'KeefeVasalunds IF | - |
Emmanuel SwediBodens BK FF | - |
Erik BjörndahlIF Karlstad Fotboll | - |
Erik SachsMotala AIF FK | - |
Ethany MahotoIF Sylvia | - |
Filip AngerÖvriga Sverige | - |
Mergim KrasniqiGAIS | - |
Oscar WindahlÖrebro Syrianska IF | - |
Philip MalkyBK Olympic | - |
Radu MituTidigare i Sverige | - |
Totalt: 15,3 miljoner kr |