Spelarprofil
Födelsedatum: | 2001-02-26 (21 år) |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | IF Brommapojkarna |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Marknadsvärde: | 300 000 kr |
Klubbar
Agent
Full Potential Agency
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Hammarby Talangfotbollförening | 2022 (lån) | 26 | 7 | - | |
Hammarby IF | 2022 | 1 | 0 | 0 | |
Akropolis IF | 2021 | 25 | 0 | 1 | |
Brentford FC | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | |
Brentford FC | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | |
Brentford FC B | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | |
Akropolis IF | 2018. | 12 | 4 | - | |
IF Brommapojkarna U19 | 2018 | - | - | - | |
IF Brommapojkarna | 2017 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 65 | 11 | 1 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | Fredrik Hammar | Hammarby Talangfotbollförening | Hammarby IF | - | Lån avslutat | ||
2022-01-29 | Fredrik Hammar | Hammarby IF | Hammarby Talangfotbollförening | - | Lån | ||
2022-01-29 | Fredrik Hammar | Akropolis IF | Hammarby IF | - | Bosman | ||
2021-01-25 | Fredrik Hammar | Brentford FC B | Akropolis IF | - | Övergång | ||
2019-01-29 | Fredrik Hammar | Akropolis IF | Brentford FC B | - | Övergång | ||
2018-08-11 | Fredrik Hammar | IF Brommapojkarna | Akropolis IF | - | Övergång |
2022-12-31
2022-01-29
2021-01-25
2019-01-29
2018-08-11