Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-11-29 (24 år) |
| Position: | Mittfältare |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nacka FC | 2025 | 8 | 0 | - | |
IFK Haninge | 2025 | 2 | 0 | 0 | |
Örebro Syrianska IF | 2024 | 5 | 0 | 0 | |
Örebro Syrianska IF | 2023 | 25 | 3 | 5 | |
FC Stockholm | 2022 | 17 | 1 | - | |
IFK Lidingö FK | 2021 | 26 | 1 | - | |
IFK Lidingö FK | 2020 | 12 | 1 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 95 | 6 | 5 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-06 | Daniel Josefsson | IFK Haninge | Nacka FC | - | |||
| 2025-03-27 | Daniel Josefsson | Örebro Syrianska IF | IFK Haninge | - | |||
| 2023-02-09 | Daniel Josefsson | Kontraktslös | Örebro Syrianska IF | 2024-12-31 | |||
| 2022-12-31 | Daniel Josefsson | FC Stockholm | Kontraktslös | - | |||
| 2022-02-17 | Daniel Josefsson | IFK Lidingö FK | FC Stockholm | - |
2025-07-06
2023-02-09