Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2004-01-29 (21 år) |
| Längd: | 192 cm |
| Vikt: | 88 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 14 |
| Nationalitet: | SverigeKosovo |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
| Marknadsvärde: | 400 000 kr |
| Övrigt: | Lån från Mjällby AIF till IF Karlstad Fotboll till 2025-12-31 |
Klubbar
Agent
WRLD Sports Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mjällby AIF | 2025 | 1 | 0 | 0 | |
BK Olympic | 2024 (lån) | 27 | 0 | 2 | |
Mjällby AIF | 2023 | 2 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2022 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 30 | 0 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | Argjend Miftari | Mjällby AIF | IF Karlstad Fotboll | 2025-12-31 | |||
| 2024-12-31 | Argjend Miftari | BK Olympic | Mjällby AIF | - | Lån avslutat | ||
| 2024-03-27 | Argjend Miftari | Mjällby AIF | BK Olympic | 2024-12-31 | |||
| 2022-07-01 | Argjend Miftari | Mjällby AIF U19 | Mjällby AIF | 2026-12-31 |
2025-07-22
2024-12-31
2024-03-27
2022-07-01