Datum | Namn | Position | Från | Till | Typ | Pris | Relaterad nyhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/01 | Marco Costantino | Målvakt | Juventus FC | US Latina | Lån | - | |
14/07/16 | Andrea Petagna | Anfallare | AC Milan | US Latina Calcio | Lån | - | |
10/08/30 | Edward Ofere | Anfallare | Malmö FF | US Lecce | Övergång | 3 000 000 kr | |
11/07/21 | Rodney Strasser | Mittfältare | AC Milan | US Lecce | Lån | - | |
11/08/31 | Massimo Oddo | Försvarare | AC Milan | US Lecce | Lån | - | Läs mer.. |
11/07/31 | Julio Sergio | Målvakt | AS Roma | US Lecce | Lån | - | |
14/07/18 | Robin Quaison | Anfallare | AIK | US Palermo | Övergång | - | Läs mer.. |
13/08/03 | Antonio Rosati | Målvakt | SSC Napoli | US Sassuolo | Lån | - | Läs mer.. |
13/08/29 | Ezequiel Schelotto | Mittfältare | FC Inter | US Sassuolo | Lån | - | Läs mer.. |
13/09/02 | Luca Marrone | Mittfältare | Juventus FC | US Sassuolo | Delägarskap | - | Läs mer.. |
14/01/29 | Antonio Sanabria | Anfallare | FC Barcelona | US Sassuolo | Övergång | 40 000 000 kr | Läs mer.. |
14/01/30 | Matteo Brighi | Mittfältare | Torino FC | US Sassuolo | Övergång | - | |
14/01/30 | Sergio Floccari | Anfallare | SS Lazio | US Sassuolo | Övergång | - | |
14/01/31 | Paolo Cannavaro | Försvarare | SSC Napoli | US Sassuolo | Lån | - | Läs mer.. |
14/07/03 | Federico Peluso | Försvarare | Juventus FC | US Sassuolo | Övergång | 41 000 000 kr | Läs mer.. |
14/07/22 | Sime Vrsaljko | Försvarare | Genoa CFC | US Sassuolo | Övergång | - | Läs mer.. |
14/07/01 | Paolo Cannavaro | Försvarare | SSC Napoli | US Sassuolo | Övergång | - | |
13/07/09 | Simone Zaza | Anfallare | Juventus FC | US Sassuolo Calcio | Delägarskap | 22 000 000 kr | Läs mer.. |
06/08/01 | Michael Agazzi | Målvakt | Triestina | US Sassuolo Calcio | Lån | - | |
14/09/01 | Andrea Consigli | Målvakt | Atalanta BC | US Sassuolo Calcio | Övergång | - | Läs mer.. |
11/12/10 | Ciaran McGuigan | Försvarare | Syrianska IF Kerburan | USA | Bosman | - | Läs mer.. |
11/01/11 | Petter Björlund | Försvarare | Kontraktslös | Utsiktens BK | Bosman | - | |
11/02/25 | Carl-Johan Falk | Anfallare | Torslanda IK | Utsiktens BK | Bosman | - | |
11/01/30 | Mergim Kica | Mittfältare | Västra Frölunda IF | Utsiktens BK | Bosman | - | |
11/08/15 | Martin Dohlsten | Mittfältare | Kontraktslös | Övriga Sverige | Bosman | - | |
12/03/02 | Denis Abdulahi | Mittfältare | Örebro SK | Vaasan Palloseura | Lån | - | Läs mer.. |
12/12/11 | Henri Sillanpää | Målvakt | Kontraktslös | Vaasan Palloseura | Bosman | - | Läs mer.. |
11/02/15 | Peter Bergqvist | Målvakt | IK Brage | Valbo FF | Bosman | - | Läs mer.. |
11/05/20 | Johan Nilsson | Försvarare | IK Sleipner | Valdemarsviks IF | Lån | - | |
14/03/08 | Jesper Modig | Försvarare | LB07 | Valdres FK | Bosman | - | Läs mer.. |
14/03/08 | Kristoffer Jeppsson | Mittfältare | LB07 | Valdres FK | Bosman | - | Läs mer.. |
10/06/10 | Roberto Soldado | Anfallare | Getafe | Valencia | Övergång | 100 000 000 kr | |
10/08/31 | Marius Stankevicius | Försvarare | UC Sampdoria | Valencia CF | Lån | - | |
11/01/03 | Adil Rami | Försvarare | Lille OSC | Valencia CF | Övergång | - | Läs mer.. |
10/05/13 | Mehmet Topal | Mittfältare | Galatasaray | Valencia CF | Övergång | - | |
10/05/17 | Ricardo Costa | Försvarare | Lille OSC | Valencia CF | Bosman | - | |
10/05/20 | Sofiane Feghouli | Mittfältare | Grenoble Foot | Valencia CF | Bosman | - | |
10/07/15 | Aritz Aduriz | Anfallare | RCD Mallorca | Valencia CF | Övergång | 38 000 000 kr | |
11/01/25 | Jonas | Anfallare | Gremio | Valencia CF | Övergång | 11 000 000 kr | Läs mer.. |
11/01/01 | Nacho González | Anfallare | Levante UD | Valencia CF | Lån avslutat | - | |
14/01/02 | Waris Majeed | Anfallare | Spartak Moskva | Valenciennes | Lån | - | Läs mer.. |
10/01/29 | Asier Del Horno | Försvarare | Valencia | Valladolid | Lån | - | |
10/06/23 | Daniel Johansson | Försvarare | Valsta Syrianska | Vallentuna BK | Bosman | - | |
11/03/22 | Simon Lundgren | Målvakt | Väsby United | Vallentuna BK | Lån | - | |
11/08/01 | Alexander Borchies | Försvarare | IK Frej Täby | Vallentuna BK | Bosman | - | |
13/01/20 | Sebastian Jurell | Mittfältare | Kontraktslös | Vallentuna BK | Bosman | - | |
12/01/20 | Hannes Andersson | Försvarare | IK Frej Täby | Vallentuna BK | Bosman | - | |
12/02/01 | David Jespersson | Målvakt | IK Frej Täby | Vallentuna BK | Bosman | - | |
13/12/19 | Mani Tourang | Mittfältare | Unik FK | Vallentuna BK | Bosman | - | |
13/06/01 | Anton Lindberg | Försvarare | Valsta Syrianska IK | Vallentuna BK | Bosman | - |
START

NYHETER

SVERIGE

ENGLAND

SPANIEN

ITALIEN

UTLANDSPROFFS

KONTRAKTSLÖSA

ÖVERGÅNGAR

ANNONSERA

KONTAKTA OSS
