Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-02-21 (20 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 71 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 20 |
Nationalitet: | Estland |
Kontrakt: | 2027-12-31 |
Marknadsvärde: | 1,5 miljoner kr |
Klubbar
Agent
New Era Athlete Advisors
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna | 2024 | 3 | 0 | 0 | |
AS Roma Primavera | 2023/2024 | - | - | - | |
AS Roma Primavera | 2022/2023 | - | - | - | |
AS Roma U18 | 2021/2022 | - | - | - | |
AS Roma U17 | 2020/2021 | - | - | - | |
JK Tallinna Kalev | 2020 | 11 | 0 | 0 | |
JK Tallinna Kalev | 2019 | 8 | 1 | 0 | |
JK Tallinna Kalev II | 2019 | 8 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 30 | 1 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-20 | Martin Vetkal | AS Roma Primavera | IF Brommapojkarna | 2027-12-31 | |||
2020-09-01 | Martin Vetkal | JK Tallinna Kalev | AS Roma U17 | - | Övergång |
2024-08-20
2020-09-01