Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2002-12-30 (23 år) |
| Position: | Anfallare |
| Nationalitet: | Sverige |
| Marknadsvärde: | 300 000 kr |
| Övrigt: | Lån från IF Brommapojkarna till Nacka FC till 2026-11-30 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
IK Franke | 2026 | 13 | 7 | - | |
Gefle IF | 2025 | 12 | 4 | 0 | |
Örebro Syrianska IF | 2025 | 15 | 3 | 1 | |
IK Franke | 2024 | 22 | 16 | - | |
IK Franke | 2023 | 25 | 3 | - | |
IK Franke | 2022 | 18 | 7 | - | |
Gideonsbergs IF | 2021 | 11 | 3 | - | |
Gideonsbergs IF | 2020 | 11 | 5 | - | |
Gideonsbergs IF | 2019 | 7 | 1 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 134 | 49 | 1 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Carlos Jacinto | IF Brommapojkarna | Nacka FC | 2026-11-30 | ||
| 2026-07-19 | Carlos Jacinto | IK Franke | IF Brommapojkarna | - | ||
| 2026-01-01 | Carlos Jacinto | Gefle IF | IK Franke | - | Bosman | |
| 2025-07-29 | Carlos Jacinto | Örebro Syrianska IF | Gefle IF | 2025-12-31 | ||
| 2025-02-17 | Carlos Jacinto | IK Franke | Örebro Syrianska IF | 2026-12-31 | Övergång |
2026-07-19
2026-01-01
2025-07-29
2025-02-17