Datum | Namn | Position | Från | Till | Typ | Pris | Relaterad nyhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/12 | Keirrison | Anfallare | FC Barcelona | Santos FC | Lån | - | |
10/07/12 | Lalawele Atakora | Mittfältare | IFK Värnamo | Fredrikstads FK | Lån avslutat | - | |
10/07/12 | Steinar Strömnes | Försvarare | FK Lyn | Åtvidabergs FF | Bosman | - | |
10/07/12 | Ariel Ibagaza | Mittfältare | Kontraktslös | Olympiakos | Bosman | - | |
10/07/13 | David Carlsson | Anfallare | Gröndals IK | IK Brage | Övergång | - | |
10/07/14 | Thierry Henry | Anfallare | FC Barcelona | New York Red Bulls | Övergång | - | |
10/07/14 | Juliano Belletti | Försvarare | Kontraktslös | Fluminense | Bosman | - | |
10/07/14 | Artur Boruc | Målvakt | Celtic FC | ACF Fiorentina | Övergång | - | |
10/07/15 | Aritz Aduriz | Anfallare | RCD Mallorca | Valencia CF | Övergång | 38 000 000 kr | |
10/07/15 | Pedro Leon | Mittfältare | Getafe CF | Real Madrid | Övergång | - | |
10/07/15 | Erwin Hoffer | Anfallare | SSC Napoli | FC Kaiserslautern | Lån | - | |
10/07/15 | Mehmet Ekici | Mittfältare | Bayern München | FC Nürnberg | Lån | - | |
10/07/16 | Samuel Holmén | Mittfältare | Bröndby IF | Istanbul B.B. | Övergång | - | |
10/07/16 | Davide Di Gennaro | Anfallare | AC Milan | AC Padova | Lån | - | |
10/07/16 | Adriano | Försvarare | Sevilla FC | FC Barcelona | Övergång | 130 000 000 kr | |
10/07/16 | Maciej Truszcyński | Försvarare | Górzow Wielkopolski | Bodens BK FF | Bosman | - | |
10/07/17 | Gazmend Xhemajli | Mittfältare | Kristianstads FF | LB07 | Lån | - | |
10/07/17 | Shervin Shohoudi | Mittfältare | Kristianstads FF | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/07/17 | Niklas Moberg | Anfallare | Östers IF | IK Sleipner | Lån | - | |
10/07/17 | Jesper Florén | Försvarare | IF Elfsborg | GAIS | Lån | - | |
10/07/17 | Christopher Nilsson | Mittfältare | Mjällby AIF | Kristianstads FF | Lån | - | |
10/07/17 | Ceyhun Eris | Mittfältare | Assyriska FF | Sivasspor | Övergång | - | |
10/07/18 | Alexander Gerndt | Anfallare | Gefle IF | Helsingborgs IF | Övergång | 5 000 000 kr | |
10/07/18 | Teteh Bangura | Anfallare | FC Kallon | Köping FF | Lån | - | |
10/07/18 | Edinson Cavani | Anfallare | US Palermo | SSC Napoli | Lån | - | Läs mer.. |
10/07/19 | Mohamed Bangura | Anfallare | IFK Värnamo | AIK | Övergång | - | |
10/07/19 | Joe Cole | Mittfältare | Kontraktslös | Liverpool FC | Bosman | - | |
10/07/19 | Kyle Konwea | Försvarare | BK Häcken | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/07/19 | Klas Rubendahl | Mittfältare | Alingsås IF | Norrby IF | Lån | - | |
10/07/20 | Ilyas Merkes | Försvarare | Assyriska FF | Assyriska BK | Lån | - | |
10/07/20 | Narsai Shaba | Mittfältare | Assyriska FF | Assyriska BK | Lån | - | |
10/07/20 | Bovar Karim | Mittfältare | IFK Klagshamn | LB07 | Lån | - | |
10/07/20 | Joel Riddez | Försvarare | Strömsgodset IF | Djurgårdens IF | Bosman | - | |
10/07/20 | Sokratis Papastathopoulos | Försvarare | Genoa CFC | AC Milan | Övergång | - | |
10/07/20 | Jael Ferreira Vieira | Anfallare | Kontraktslös | EC Bahia | Bosman | - | |
10/07/20 | Henri Belle | Anfallare | Union Douala | Örebro SK | Lån | - | |
10/07/20 | Adeshina Lawal | Anfallare | Vejle BK | Kristianstads FF | Bosman | - | |
10/07/20 | Nabil Bahoui | Mittfältare | IF Brommapojkarna | Väsby United | Lån | - | |
10/07/20 | Danny Wilson | Försvarare | Glasgow Rangers | Liverpool FC | Övergång | - | |
10/07/21 | Marcus Berg | Anfallare | Hamburger SV | PSV Eindhoven | Lån | - | |
10/07/21 | Andrea Ranocchia | Försvarare | Genoa CFC | FC Inter | Delägarskap | - | |
10/07/21 | Mattia Destro | Anfallare | FC Inter | Genoa CFC | Lån | - | |
10/07/21 | Guri Baqaj | Anfallare | UC AlbinoLeffe | Halmstads BK | Lån | - | |
10/07/21 | Emil Berger | Mittfältare | Degerfors IF | Carlstad United | Lån | - | |
10/07/21 | Eduardo | Anfallare | Arsenal FC | Shakhtar Donetsk | Övergång | 68 000 000 kr | |
10/07/21 | Gunnar Nielsen | Målvakt | Manchester City | Tranmere Rovers | Lån | - | |
10/07/22 | Simon Stenberg | Försvarare | IK Brage | Kvarnsvedens IK | Lån | - | |
10/07/22 | Jesper Rendin | Anfallare | Lunds BK | Torns IF | Lån | - | |
10/07/22 | Robin Simovic | Anfallare | Malmö FF | Lilla Torg | Lån | - | |
10/07/22 | Mariano Bogliacino | Mittfältare | SSC Napoli | Chievo Verona | Lån | - |
START

NYHETER

SVERIGE

ENGLAND

SPANIEN

ITALIEN

UTLANDSPROFFS

KONTRAKTSLÖSA

ÖVERGÅNGAR

ANNONSERA

KONTAKTA OSS
