Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
622 | - | |
1 | - | |
146 | 307,1 miljoner kr | |
24 | 2,3 miljarder kr | |
4340 | 450 000 kr | |
35 | - |
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | Theoharis Patjas | FC Arlanda | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-06 | Frederik Holst | Fremad Amager | Kontraktslös | - | |||
2025-07-06 | Tyron Matuta Zecchin | FC Arlanda | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-06 | Adam Id Salem | IFK Haninge | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-06 | Daniel Josefsson | IFK Haninge | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-06 | Afram Hanna | IFK Haninge | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2025-07-05 | Anton Vukasovic | Räppe GOIF | Husqvarna FF | 2026-12-31 | Övergång | ||
2025-07-04 | Hassan Abdi Hassan | Umeå FC | Kontraktslös | - | |||
2025-07-04 | Hugo Lundqvist | Umeå FC | FK Karlskrona | - | |||
2025-07-03 | Mattias Bahno | Kontraktslös | IFK Skövde FK | - | Bosman |
Idag
Igår
2025-07-04
2025-07-03
Se fler övergångar