Info
| Arena: | Umeå Energi Arena (6 000) |
| Webbplats: | ufc.se |
| Spelare: | 28 |
| Marknadsvärde: | 9,45 miljoner kr |
| Snittvärde: | 337 500 kr |
| Snittålder: | 23,5 år |
| Snittlängd: | 183 cm |
| Snittvikt: | 75 kg |
Tränare
Per-Göran Eliasson
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Målvakt | |||||
| 1 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
| 13 | 100 000 kr | 2025-12-31 | 23 | ||
| 31 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
| - | 100 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
| 4 | 150 000 kr | 2025-12-31 | 34 | ||
| 5 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 24 | ||
| 15 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 24 | ||
| 17 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 24 | ||
| 19 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
| 20 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
| 23 | 500 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
| 28 | 250 000 kr | 2027-12-31 | 25 | ||
| Mittfältare | |||||
| 6 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 30 | ||
| 8 | 250 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
| 11 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 26 | ||
| 12 | 200 000 kr | 2025-12-31 | 28 | ||
| 18 | 300 000 kr | - | 18 | ||
| 24 | 250 000 kr | 2026-12-31 | 30 | ||
| 25 | 1,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 23 | ||
| 26 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
| 27 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
| 32 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 27 | ||
| - | 100 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
| Anfallare | |||||
| 9 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 25 | ||
| 10 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 25 | ||
| 14 | 250 000 kr | 2027-12-31 | 22 | ||
| 73 | 200 000 kr | 2028-06-30 | 18 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 200 000 kr | 2026-12-31 | 21 | ||
| - | 400 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
| - | 200 000 kr | 2027-12-31 | 21 | ||
| - | 100 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
| - | 100 000 kr | 2026-12-31 | 18 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Linus Remahl | Täfteå IK | Umeå FC | - | Lån avslutat | ||
| 2025-11-30 | Isak Johansson | Skellefteå FF | Umeå FC | - | Lån avslutat | ||
| 2025-11-30 | Felix Rhodin | Skellefteå FF | Umeå FC | - | Lån avslutat | ||
| 2025-08-31 | Hugo Bergström | Umeå FC | Piteå IF | - | |||
| 2025-08-29 | Lukas Vikgren | Umeå FC | Örebro Syrianska IF | 2025-12-31 | |||
| 2025-08-29 | Djoseph Bangala | Umeå FC | Örebro Syrianska IF | 2025-12-31 | |||
| 2025-08-21 | Rinwar Othman | Umeå FC | Karlbergs BK | 2026-12-31 | |||
| 2025-08-08 | Yiriyon Gideon | Inter Allies FC | Umeå FC | - | |||
| 2025-08-07 | Tintin Lindgren | Umeå FC | Team ThorenGruppen FF | 2025-12-31 | |||
| 2025-08-07 | Emil Tot Wikström | IK Brage | Umeå FC | 2025-12-31 |
2025-11-30
2025-08-31
2025-08-29
2025-08-21
2025-08-08
2025-08-07
Se fler övergångar