Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-10-27 (25 år) |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 28 |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2027-12-31 |
| Marknadsvärde: | 350 000 kr |
Klubbar
Agent
WRLD Sports Group
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Umeå FC | 2025 | 27 | 1 | 1 | |
Karlbergs BK | 2024 | 25 | 3 | 2 | |
Sollentuna FK | 2023 | 27 | 1 | 2 | |
Karlbergs BK | 2022 | 12 | 0 | - | |
Karlbergs BK | 2021 | 22 | 0 | - | |
Karlbergs BK | 2020 | 8 | 0 | - | |
Djurgårdens IF U19 | 2019 | - | - | - | |
Boo FF | 2018 | 7 | 1 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 128 | 6 | 5 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | Daniel Persson | Karlbergs BK | Umeå FC | 2027-12-31 | |||
| 2024-02-08 | Daniel Persson | Sollentuna FK | Karlbergs BK | - | |||
| 2023-02-13 | Daniel Persson | Karlbergs BK | Sollentuna FK | - |
2025-03-20