Info
Arena: | Umeå Energi Arena (6 000) |
Webbplats: | ufc.se |
Spelare: | 25 |
Snittålder: | 22,44 år |
Snittlängd: | 183 cm |
Snittvikt: | 78 kg |
Tränare
Anders Bååth
Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | - | 2024-12-31 | 22 | ||
13 | - | 2024-12-31 | 22 | ||
30 | - | 2026-12-31 | 18 | ||
Försvarare | |||||
3 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
4 | - | 2025-12-31 | 32 | ||
15 | - | 2024-12-31 | 23 | ||
19 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
20 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
29 | - | 2025-12-31 | 24 | ||
43 | - | 2027-12-31 | 19 | ||
Mittfältare | |||||
2 | - | 2025-12-31 | 22 | ||
5 | - | 2025-12-31 | 24 | ||
6 | - | 2025-12-31 | 29 | ||
7 | - | 2026-12-31 | 22 | ||
8 | - | 2024-12-31 | 26 | ||
11 | - | 2024-12-31 | 22 | ||
16 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
22 | - | 2026-12-31 | 17 | ||
23 | - | 2025-06-30 | 19 | ||
24 | - | 2024-12-31 | 29 | ||
26 | - | 2026-12-31 | 22 | ||
28 | - | 2026-12-31 | 20 | ||
Anfallare | |||||
9 | - | 2025-12-31 | 20 | ||
10 | - | 2024-12-31 | 25 | ||
17 | - | 2024-12-31 | 24 | ||
Utlånade | |||||
- | - | 2025-12-31 | 20 | ||
- | - | 2026-12-31 | 19 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-26 | Oscar Kihlgren | Sollentuna FK | Umeå FC | 2025-12-31 | |||
2024-08-23 | Ludvig Nåvik | Umeå FC | FBK Karlstad | 2024-12-31 | |||
2024-08-08 | Severin Tatolna | Umeå FC | FBK Karlstad | 2024-12-31 | |||
2024-08-07 | Yosef Aksoy | Umeå FC | Täby FK | - | |||
2024-07-22 | Hannes Mattsson | Umeå FC Akademi | Umeå FC | 2027-12-31 | |||
2024-07-03 | Lukas Vikgren | Sandvikens IF | Umeå FC | 2026-12-31 | |||
2024-07-02 | Pontus Eriksson | Motala AIF FK | Umeå FC | 2025-12-31 | |||
2024-07-01 | Felix Rhodin | Umeå FC | Skellefteå FF | 2025-06-30 | |||
2024-03-19 | Ludvig Nåvik | GIF Sundsvall | Umeå FC | 2025-12-31 | |||
2024-03-08 | Alexander Larsson | GIF Sundsvall | Umeå FC | 2025-12-31 |
2024-08-26
2024-08-23
2024-08-08
2024-08-07
2024-07-22
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-03-19
2024-03-08
Se fler övergångar