Info
Arena: | Eleda Stadion (22 500) |
Webbplats: | mff.se |
Spelare: | 30 |
Marknadsvärde: | 461 miljoner kr |
Snittvärde: | 15,37 miljoner kr |
Snittålder: | 26,23 år |
Snittlängd: | 182 cm |
Snittvikt: | 76 kg |
Tränare
Anes Mravac
Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | |
---|---|---|---|
Målvakt | |||
27 | 1 miljon kr | ||
30 | 10 miljoner kr | ||
33 | 2 miljoner kr | ||
- | 4 miljoner kr | ||
Försvarare | |||
2 | 8 miljoner kr | ||
5 | 20 miljoner kr | ||
13 | 1,5 miljoner kr | ||
17 | 5 miljoner kr | ||
18 | 10 miljoner kr | ||
19 | 20 miljoner kr | ||
25 | 30 miljoner kr | ||
44 | 500 000 kr | ||
Mittfältare | |||
6 | 4 miljoner kr | ||
7 | 30 miljoner kr | ||
8 | 25 miljoner kr | ||
10 | 5 miljoner kr | ||
16 | 7 miljoner kr | ||
21 | 8 miljoner kr | ||
22 | 25 miljoner kr | ||
23 | 45 miljoner kr | ||
29 | 25 miljoner kr | ||
37 | 12 miljoner kr | ||
38 | 75 miljoner kr | ||
40 | 10 miljoner kr | ||
43 | 1 miljon kr | ||
- | 5 miljoner kr | ||
Anfallare | |||
11 | 12 miljoner kr | ||
15 | 15 miljoner kr | ||
20 | 35 miljoner kr | ||
32 | 10 miljoner kr | ||
Utlånade | |||
- | 500 000 kr | ||
- | 6 miljoner kr | ||
- | 2 miljoner kr | ||
- | 300 000 kr | ||
- | 1 miljon kr | ||
- | 300 000 kr | ||
- | 400 000 kr | ||
- | 8 miljoner kr | ||
- | 5 miljoner kr | ||
- | 3 miljoner kr | ||
- | 8 miljoner kr |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-01 | Jovan Milosavljevic | FK Zeleznicar Pancevo | Malmö FF | 2029-12-31 24,2 miljoner kr | |||
2025-08-24 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | Urawa Red Diamonds | 2027-06-30 | |||
2025-08-22 | Nils Zätterström | Malmö FF | Sheffield United | 2029-06-30 37 miljoner kr | |||
2025-08-21 | Ricardo Friedrich | Malmö FF | HJK Helsingfors | 2025-12-31 | |||
2025-08-18 | Zakaria Loukili | Malmö FF | Varbergs BoIS | 2025-12-31 | |||
2025-08-07 | Marcus Pettersson | Malmö FF | Landskrona BoIS | 2027-12-31 | |||
2025-07-28 | Salifou Soumah | Zira FC | Malmö FF | 2029-12-31 15 miljoner kr | |||
2025-07-16 | Joseph Ceesay | Malmö FF | Empoli FC | 2027-06-30 | |||
2025-07-14 | Sebastian Jörgensen | Malmö FF | AGF Århus | 2026-06-30 | |||
2025-07-09 | Sebastian Jörgensen | IFK Norrköping | Malmö FF | - |
2026-01-01
Pris:
24,2 miljoner kr
Kontrakt: 2029-12-31
2025-08-24
2025-08-22
Pris:
37 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-08-21
2025-08-18
2025-08-07
2025-07-28
Pris:
15 miljoner kr
Kontrakt: 2029-12-31
2025-07-16
2025-07-14
2025-07-09
Se fler övergångar