Spelarprofil
Födelsedatum: | 1993-02-18 (32 år) |
Längd: | 188 cm |
Vikt: | 83 kg |
Position: | Målvakt |
Nummer: | 1 |
Moderklubb: | SC Internacional |
Nationalitet: | Brasilien |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 4 miljoner kr |
Klubbar
Agent
BHM Sports Agency
Video
Statistik
Klubb / Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|
2024 Malmö FF | 10 | 0 | 0 | |
2023 Kalmar FF | 27 | 0 | 0 | |
2022 Kalmar FF | 29 | 0 | 0 | |
2020/2021 MKE Ankaragücü | 24 | 0 | 0 | |
2019/2020 MKE Ankaragücü | 13 | 0 | 0 | |
2019 FK Bodö/Glimt | 29 | 0 | 0 | |
2018 FK Bodö/Glimt | 23 | 0 | 0 | |
2017 FK Bodö/Glimt | 22 | 0 | 0 | |
2016 (lån) FC Santa Claus | 1 | 0 | 0 | |
2016 Rovaniemen Palloseura | 14 | 0 | 0 | |
2015 (lån) FC Santa Claus | 2 | 0 | 0 | |
2015 Rovaniemen Palloseura | 17 | 0 | 0 | |
2014 Ituano FC | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 211 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | Ricardo Friedrich | Kalmar FF | Malmö FF | 2026-12-31 | |||
2021-11-24 | Ricardo Friedrich | Kontraktslös | Kalmar FF | 2023-12-31 | |||
2021-07-01 | Ricardo Friedrich | MKE Ankaragücü | Kontraktslös | - | Bosman |
2024-01-05
2021-11-24