Info
Arena: | Hammarby IP (3 100) |
Spelare: | 26 |
Snittålder: | 19,46 år |
Snittlängd: | 183 cm |
Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Fredrik Samuelsson
Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | - | - | 20 | ||
40 | - | 2024-12-31 | 23 | ||
- | - | - | 17 | ||
- | - | - | 18 | ||
Försvarare | |||||
2 | - | - | 19 | ||
3 | - | - | 21 | ||
5 | - | 2026-07-14 | 20 | ||
8 | - | - | 21 | ||
17 | - | 2027-12-31 | 19 | ||
41 | - | - | 18 | ||
44 | - | - | 20 | ||
66 | - | - | 20 | ||
71 | - | - | 18 | ||
- | - | - | 16 | ||
Mittfältare | |||||
6 | - | - | 23 | ||
7 | - | 2024-12-31 | 20 | ||
10 | - | 2026-12-31 | 21 | ||
14 | - | - | 20 | ||
18 | - | - | 20 | ||
20 | - | - | 19 | ||
21 | - | - | 23 | ||
28 | - | 2027-06-30 | 16 | ||
33 | - | 2026-12-31 | 18 | ||
Anfallare | |||||
7 | - | 2028-12-31 | 18 | ||
19 | - | - | 20 | ||
24 | - | - | 18 | ||
Utlånade | |||||
- | - | 2026-12-31 | 21 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02 | Elias Mohammad | Hammarby Talangfotbollförening | Hammarby IF | - | |||
2024-08-26 | Raymond Dwomoh | Jayash Soccer Academy | Hammarby Talangfotbollförening | - | |||
2024-08-26 | Samuel Dawid Rydz | Hammarby Talangfotbollförening | IF Karlstad Fotboll | 2025-12-31 | |||
2024-08-15 | Sebastian Selin | Hammarby Talangfotbollförening | Hammarby IF | - | |||
2024-08-08 | Mohammed Tijjani | Mailantarki Care FC | Hammarby Talangfotbollförening | 2025-06-30 | |||
2024-08-01 | Elton Hedström | Hammarby Talangfotbollförening | Ekenäs IF | 2024-12-31 | |||
2024-07-24 | Adrian Lahdo | Hammarby IF U19 | Hammarby Talangfotbollförening | 2027-06-30 | |||
2024-07-14 | Jardell Kanga | Hammarby IF | Hammarby Talangfotbollförening | 2024-12-31 | Lån | ||
2024-06-30 | Wilgot Marshage | Hammarby Talangfotbollförening | Hammarby IF | - | |||
2024-03-28 | Elias René Rautanen | Hammarby Talangfotbollförening | Syrianska FC | - | Bosman |
2024-09-02
2024-08-26
2024-08-15
2024-08-08
2024-08-01
2024-07-24
2024-07-14
2024-06-30
2024-03-28
Se fler övergångar