Info
| Arena: | Grimsta IP (5 000) |
| Webbplats: | bpfotboll.se |
| Spelare: | 31 |
| Marknadsvärde: | 79,5 miljoner kr |
| Snittvärde: | 2,56 miljoner kr |
| Snittålder: | 22,52 år |
| Snittlängd: | 182 cm |
| Snittvikt: | 75 kg |
Tränare
Ulf Kristiansson
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher 2026-07-13 kl 17:00 Djurgårdens IF Halmstad 1 1.24 X 6.5 2 11 | |||||
| Målvakt | |||||
| 1 | 3 miljoner kr | 2028-12-31 | 21 | ||
| 25 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 33 | ||
| 40 | 500 000 kr | 2028-12-31 | 18 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | 4,5 miljoner kr | - | 23 | ||
| 4 | 1 miljon kr | - | 20 | ||
| 6 | 7 miljoner kr | 2027-12-31 | 24 | ||
| 13 | 300 000 kr | - | 20 | ||
| 16 | 2 miljoner kr | 2027-12-31 | 33 | ||
| 22 | 500 000 kr | - | 18 | ||
| 23 | 2 miljoner kr | - | 22 | ||
| 26 | 1,5 miljoner kr | - | 19 | ||
| 27 | 4,5 miljoner kr | 2027-06-30 | 22 | ||
| - | 200 000 kr | - | 20 | ||
| Mittfältare | |||||
| 5 | 2,5 miljoner kr | - | 34 | ||
| 10 | 3 miljoner kr | 2028-12-31 | 32 | ||
| 11 | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 27 | ||
| 20 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
| 24 | 2 miljoner kr | 2029-06-30 | 23 | ||
| 24 | 6 miljoner kr | 2026-06-30 | 25 | ||
| 30 | 7 miljoner kr | - | 22 | ||
| 32 | 400 000 kr | - | 18 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | 6 miljoner kr | 2029-12-31 | 23 | ||
| 9 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 23 | ||
| 12 | 1 miljon kr | 2030-12-31 | 18 | ||
| 14 | 1 miljon kr | - | 19 | ||
| 17 | 2,5 miljoner kr | - | 22 | ||
| 18 | 1 miljon kr | 2029-06-30 | 23 | ||
| 28 | 1,5 miljoner kr | - | 19 | ||
| 29 | 1,5 miljoner kr | - | 20 | ||
| 33 | 600 000 kr | - | 18 | ||
| 34 | 1,5 miljoner kr | 2027-12-31 | 18 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 700 000 kr | - | 20 | ||
| - | 300 000 kr | 2029-06-30 | 18 | ||
| - | 1 miljon kr | 2028-12-31 | 21 | ||
| - | 300 000 kr | - | 20 | ||
| - | 3 miljoner kr | 2026-12-31 | 22 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Bidemi Amole | Real Sapphire FC | IF Brommapojkarna | 2030-12-31 | |||
| 2026-07-09 | Bidemi Amole | IF Brommapojkarna | Real Sapphire FC | - | Lån avslutat | ||
| 2026-07-08 | Hlynur Freyr Karlsson | IF Brommapojkarna | Breidablik Kópavogur | 2026-12-31 | |||
| 2026-07-07 | Alex Timossi Andersson | IF Brommapojkarna | WKS Slask Wroclaw | 2028-06-30 | |||
| 2026-07-07 | Mohamed Derbali | Esperance Tunis | IF Brommapojkarna | 2029-06-30 | |||
| 2026-07-02 | Adam Stroud | IF Brommapojkarna | IFK Mariehamn | 2026-12-31 | |||
| 2026-07-01 | Frederik Christensen | IF Brommapojkarna | MSV Duisburg | - | |||
| 2026-06-30 | Frederik Christensen | VfL Osnabrück | IF Brommapojkarna | - | Lån avslutat | ||
| 2026-06-30 | Wilmer Odefalk | Pafos FC | IF Brommapojkarna | - | |||
| 2026-04-02 | John-Oliver Lacayo | IF Brommapojkarna U19 | IF Brommapojkarna | 2028-12-31 |
2026-07-10
2026-07-09
2026-07-08
Kontrakt: 2026-12-31
2026-07-07
Kontrakt: 2028-06-30
2026-07-02
2026-06-30
2026-04-02
Kontrakt: 2028-12-31
Se fler övergångar