Info
Arena: | Etihad Stadium (53 400) |
Webbplats: | mancity.com |
Spelare: | 25 |
Marknadsvärde: | 12,13 miljarder kr |
Snittvärde: | 485 miljoner kr |
Snittålder: | 27,04 år |
Snittlängd: | 182 cm |
Snittvikt: | 78 kg |
Tränare
Pep Guardiola
Video
Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
18 | 100 miljoner kr | 2026-06-30 | 32 | ||
31 | 300 miljoner kr | 2026-06-30 | 31 | ||
33 | 5 miljoner kr | 2025-06-30 | 39 | ||
Försvarare | |||||
2 | 200 miljoner kr | 2026-06-30 | 34 | ||
3 | 750 miljoner kr | 2027-06-30 | 27 | ||
5 | 400 miljoner kr | 2026-06-30 | 30 | ||
6 | 350 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
24 | 800 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
25 | 450 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
82 | 400 miljoner kr | 2028-06-30 | 20 | ||
97 | 20 miljoner kr | 2027-06-30 | 21 | ||
Mittfältare | |||||
8 | 300 miljoner kr | 2027-06-30 | 30 | ||
10 | 550 miljoner kr | 2027-06-30 | 29 | ||
16 | 1 miljard kr | 2027-06-30 | 28 | ||
17 | 500 miljoner kr | 2025-06-30 | 33 | ||
19 | 150 miljoner kr | 2025-06-30 | 34 | ||
20 | 700 miljoner kr | 2026-06-30 | 30 | ||
27 | 450 miljoner kr | 2028-06-30 | 26 | ||
47 | 1,4 miljarder kr | 2027-06-30 | 24 | ||
52 | 250 miljoner kr | 2029-06-30 | 21 | ||
75 | 50 miljoner kr | - | 19 | ||
87 | 100 miljoner kr | 2026-06-30 | 22 | ||
Anfallare | |||||
9 | 1,8 miljarder kr | 2027-06-30 | 24 | ||
11 | 600 miljoner kr | 2028-06-30 | 22 | ||
26 | 500 miljoner kr | 2029-06-30 | 20 | ||
Utlånade | |||||
- | 220 miljoner kr | - | 22 | ||
- | 50 miljoner kr | 2027-06-30 | 23 | ||
- | 150 miljoner kr | 2028-06-30 | 18 | ||
- | 280 miljoner kr | 2028-06-30 | 29 | ||
- | 100 miljoner kr | 2026-06-30 | 21 | ||
- | 100 miljoner kr | 2028-06-30 | 21 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | Issa Kaboré | Manchester City | SL Benfica | 2025-06-30 | |||
2024-08-27 | João Cancelo | Manchester City | Al-Hilal | 2027-06-30 285 miljoner kr | |||
2024-08-26 | Kayky | Manchester City | Sparta Rotterdam | 2025-06-30 | |||
2024-08-25 | Máximo Perrone | Manchester City | Como 1907 | 2025-06-30 | |||
2024-08-23 | Ilkay Gündogan | FC Barcelona | Manchester City | 2025-06-30 | |||
2024-08-16 | Kalvin Phillips | Manchester City | Ipswich Town | 2025-06-30 | |||
2024-08-12 | Julián Álvarez | Manchester City | Atlético Madrid | 2030-06-30 861 miljoner kr | |||
2024-08-03 | Yan Couto | Manchester City | Borussia Dortmund | 2025-06-30 | |||
2024-07-18 | Savinho | ESTAC Troyes | Manchester City | 2029-06-30 288 miljoner kr | |||
2024-07-13 | Liam Delap | Manchester City | Ipswich Town | 2029-06-30 205 miljoner kr |
2024-09-01
2024-08-27
2024-08-26
2024-08-25
2024-08-23
2024-08-16
2024-08-12
2024-08-03
2024-07-18
2024-07-13
Se fler övergångar