Info
| Arena: | Etihad Stadium (53 400) |
| Webbplats: | mancity.com |
| Spelare: | 24 |
| Marknadsvärde: | 13,55 miljarder kr |
| Snittvärde: | 564,79 miljoner kr |
| Snittålder: | 25,21 år |
| Snittlängd: | 183 cm |
| Snittvikt: | 77 kg |
Tränare
Enzo Maresca
Video
Trupp
| Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
|---|---|---|---|---|---|
Kommande 5 matcher Idag kl 13:30 Bayer Leverkusen Union Berlin 1 1.39 X 5.6 2 7.1 | |||||
| Målvakt | |||||
| 1 | 450 miljoner kr | 2030-06-30 | 27 | ||
| 13 | 5 miljoner kr | 2027-06-30 | 34 | ||
| 28 | 60 miljoner kr | 2028-06-30 | 34 | ||
| Försvarare | |||||
| 3 | 600 miljoner kr | 2029-06-30 | 29 | ||
| 6 | 650 miljoner kr | 2031-06-30 | 26 | ||
| 21 | 400 miljoner kr | 2030-06-30 | 25 | ||
| 22 | 250 miljoner kr | 2029-06-30 | 20 | ||
| 24 | 700 miljoner kr | 2031-06-30 | 24 | ||
| 27 | 400 miljoner kr | 2028-06-30 | 28 | ||
| 33 | 500 miljoner kr | 2030-06-30 | 21 | ||
| 45 | 500 miljoner kr | 2031-06-30 | 22 | ||
| 82 | 300 miljoner kr | 2030-06-30 | 21 | ||
| 97 | 20 miljoner kr | 2027-06-30 | 23 | ||
| Mittfältare | |||||
| 5 | 800 miljoner kr | 2031-06-30 | 23 | ||
| 8 | 120 miljoner kr | 2027-06-30 | 32 | ||
| 10 | 900 miljoner kr | 2030-06-30 | 23 | ||
| 17 | 1 miljard kr | 2031-06-30 | 25 | ||
| 32 | 800 miljoner kr | 2031-06-30 | 18 | ||
| 47 | 800 miljoner kr | 2030-06-30 | 26 | ||
| Anfallare | |||||
| 7 | 600 miljoner kr | 2031-06-30 | 26 | ||
| 9 | 2 miljarder kr | 2034-06-30 | 26 | ||
| 11 | 750 miljoner kr | 2031-06-30 | 24 | ||
| 37 | 250 miljoner kr | 2031-06-30 | 22 | ||
| 42 | 700 miljoner kr | 2031-06-30 | 26 | ||
| Utlånade | |||||
| - | 550 miljoner kr | 2029-06-30 | 27 | ||
| - | 150 miljoner kr | 2028-06-30 | 20 | ||
| - | 250 miljoner kr | 2027-06-30 | 30 | ||
| - | 150 miljoner kr | 2031-06-30 | 17 | ||
| - | 40 miljoner kr | 2031-06-30 | 20 | ||
| - | 50 miljoner kr | 2028-06-30 | 30 | ||
| - | 150 miljoner kr | - | 19 | ||
| - | 70 miljoner kr | - | 21 | ||
| - | 10 miljoner kr | 2031-06-30 | 21 | ||
| - | 140 miljoner kr | 2030-06-30 | 19 | ||
Övergångar:
Alla år
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Claudio Echeverri | Manchester City | SL Benfica | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-01 | Jeremy Monga | Manchester City | Swansea City | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-01 | Enzo Fernández | Chelsea FC | Manchester City | 2031-06-30 1,62 miljarder kr | ||
| 2026-09-01 | Jack Grealish | Manchester City | Everton FC | 2027-06-30 | ||
| 2026-09-01 | Iliman Ndiaye | Everton FC | Manchester City | 2031-06-30 780 miljoner kr | ||
| 2026-09-01 | Juma Bah | Manchester City | FC Augsburg | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-31 | Allan Elias | SE Palmeiras | Manchester City | 2031-06-30 417 miljoner kr | ||
| 2026-08-27 | Omar Marmoush | Manchester City | Tottenham Hotspur | 2027-06-30 | ||
| 2026-08-27 | Issa Kaboré | Manchester City | Wrexham AFC | 2029-06-30 26 miljoner kr | ||
| 2026-08-26 | Nico González | Manchester City | Newcastle United | 621 miljoner kr |
2026-09-02
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-27
2026-08-26
Se fler övergångar