Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för SS Lazio
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | Loum Tchaouna | SS Lazio | Burnley FC | 2030-06-30 168 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-01 | Nicolò Rovella | Juventus FC | SS Lazio | 188 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-01 | Luca Pellegrini | Juventus FC | SS Lazio | 44 miljoner kr | Övergång | ||
2025-07-01 | Nuno Tavares | Arsenal FC | SS Lazio | 2029-06-30 56 miljoner kr | |||
2025-06-30 | Nuno Tavares | SS Lazio | Arsenal FC | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Gaetano Castrovilli | AC Monza | SS Lazio | - | Lån avslutat | ||
2025-06-30 | Arijon Ibrahimović | SS Lazio | Bayern München | - | Lån avslutat | ||
2025-02-03 | Reda Belahyane | Hellas Verona FC | SS Lazio | - | |||
2025-01-31 | Gaetano Castrovilli | SS Lazio | AC Monza | 2025-06-30 | Lån | ||
2025-01-13 | Arijon Ibrahimović | Bayern München | SS Lazio | 2025-06-30 |
Igår
Pris:
168 miljoner kr
Kontrakt: 2030-06-30
2025-07-01
Pris:
56 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2025-06-30
2025-02-03
2025-01-31
2025-01-13
Se fler övergångar