Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-09-22 (26 år) |
| Längd: | 184 cm |
| Vikt: | 74 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 16 |
| Nationalitet: | Italien |
| Kontrakt: | 2028-06-30 |
| Marknadsvärde: | 300 miljoner kr |
Klubbar
Agent
GR Sports
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FC Inter | 2024/2025 | 28 | 5 | 1 | |
FC Inter | 2023/2024 (lån) | 32 | 6 | 3 | |
US Sassuolo | 2022/2023 | 36 | 7 | 0 | |
US Sassuolo | 2021/2022 | 36 | 4 | 3 | |
AC Monza | 2020/2021 (lån) | 39 | 8 | 2 | |
Empoli FC | 2019/2020 (lån) | 38 | 5 | 4 | |
Ascoli Calcio | 2018/2019 (lån) | 33 | 0 | 2 | |
US Sassuolo | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 242 | 35 | 15 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Davide Frattesi | US Sassuolo | FC Inter | 286 miljoner kr | Övergång | ||
| 2023-07-06 | Davide Frattesi | US Sassuolo | FC Inter | 2024-06-30 |
2024-07-01
2023-07-06