Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för River Plate
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-31 | Julián Álvarez | Manchester City | River Plate | 2022-06-30 | Lån | ||
2022-01-31 | Julián Álvarez | River Plate | Manchester City | 2027-06-30 | Övergång | ||
2021-08-13 | Gonzalo Montiel | River Plate | Sevilla FC | 2026-06-30 | Övergång | ||
2020-10-05 | Lucas Martínez Quarta | River Plate | ACF Fiorentina | - | Övergång | ||
2019-12-16 | Exequiel Palacios | River Plate | Bayer Leverkusen | - | Övergång | ||
2017-08-07 | Rafael Santos Borré | Atlético Madrid | River Plate | - | Övergång | ||
2017-06-29 | Enzo Pérez | Valencia CF | River Plate | - | Övergång | ||
2016-08-18 | Giovanni Simeone | River Plate | Genoa CFC | - | Övergång | ||
2016-08-05 | Gabriel Mercado | River Plate | Sevilla FC | - | Övergång | ||
2016-07-06 | Emanuel Mammana | River Plate | Olympique Lyon | - | Övergång |
2022-01-31
2021-08-13
2020-10-05
2019-12-16
2017-08-07
2017-06-29
2016-08-18
2016-08-05
2016-07-06
Se fler övergångar