Agentprofil
Nationalitet: | Sverige |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Kevin YakobAGF Århus | 7 miljoner kr |
Kevin AckermannIF Brommapojkarna | 4 miljoner kr |
Daniel AskVästerås SK | 3 miljoner kr |
William KurtovicHamKam | 2,5 miljoner kr |
Karlson NwanegeHellas Verona FC | 2 miljoner kr |
Kristopher da GracaIK Sirius | 2 miljoner kr |
Mikael DyrestamÖrgryte IS | 1,5 miljoner kr |
Emmanuel TannorTurris 1944 | 1 miljon kr |
Tobias SanaÖrgryte IS | 1 miljon kr |
Marcus Haglind SangréWisla Plock | 700 000 kr |
Fredrik MartinssonTrelleborgs FF | 400 000 kr |
Rasmus WendtLandskrona BoIS | 200 000 kr |
Abdirazak Mohamed AbdiÖvriga Sverige | - |
Donat ZejnullahuÖvriga Sverige | - |
Felix StenmanOskarshamns AIK | - |
Joel NöllerTorslanda IK | - |
Kim DicksonTorslanda IK | - |
Liam Filip AnderssonTorslanda IK | - |
Vidar SvendsénNorrby IF | - |
Totalt: 25,3 miljoner kr |