Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-03-12 (20 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 16 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Marknadsvärde: | 500 000 kr |
Klubbar
Agent
FDF-Sportmanagement
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart II | 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | |
VfB Stuttgart II | 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | |
RC Lens U19 | 2021/2022 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 7 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | Colin Farnerud | VfB Stuttgart II | Holstein Kiel II | - | |||
2022-07-27 | Colin Farnerud | RC Lens U19 | VfB Stuttgart U19 | - |
2024-07-31
2022-07-27