Spelarprofil
Födelsedatum: | 1998-12-10 (25 år) |
Längd: | 164 cm |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 15 |
Nationalitet: | Nya Zeeland |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Torslanda IK | 2023 | 23 | 14 | - | |
Torslanda IK | 2022 | 26 | 8 | - | |
Torslanda IK | 2021 | 18 | 5 | - | |
Torslanda IK | 2020 | 11 | 3 | - | |
Torslanda IK | 2019 | 23 | 3 | - | |
Eastern Suburbs AFC | 2018/2019 | 13 | 1 | 1 | |
Auckland City FC | 2017/2018 | 5 | 0 | 1 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 119 | 34 | 2 |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | Owen Parker-Price | Eastern Suburbs AFC | Torslanda IK | - | Bosman |
2019-01-01