Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1998-12-10 (26 år) |
| Längd: | 164 cm |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 23 |
| Nationalitet: | Nya Zeeland |
| Kontrakt: | 2027-12-31 |
| Marknadsvärde: | 800 000 kr |
Klubbar
Agent
Icon Sport MGMT Scandinavia
Video
Statistik
| Klubb / Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 Örgryte IS | 11 | 0 | 1 | |
| 2025 Torslanda IK | 16 | 6 | 6 | |
| 2024 Torslanda IK | 29 | 8 | 5 | |
| 2023 Torslanda IK | 23 | 14 | - | |
| 2022 Torslanda IK | 26 | 8 | - | |
| 2021 Torslanda IK | 18 | 5 | - | |
| 2020 Torslanda IK | 11 | 3 | - | |
| 2019 Torslanda IK | 23 | 3 | - | |
| 2018/2019 Eastern Suburbs AFC | 13 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 Auckland City FC | 5 | 0 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 175 | 48 | 14 | |
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | Owen Parker-Price | Torslanda IK | Örgryte IS | 2027-12-31 | |||
| 2019-01-01 | Owen Parker-Price | Eastern Suburbs AFC | Torslanda IK | - | Bosman |
2025-08-18